微山县农村公路三年集中攻坚专项行动建设工程(付村段)中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000079001 | ||||
招 标 人 | 微山县付村街道办事处 | ||||
项目名称 | 微山县农村公路三年集中攻坚专项行动建设工程(付村段) | ||||
招标范围 | 本项目为付村段24条道路其他详见工程量清单及图纸 | ||||
建设地点 | 微山县付村 | ||||
代理机构 | 山东博大工程咨询有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:山东微山湖建设工程有限公司 第二名:江苏泰力建设集团有限公司 第三名:中运建设控股有限公司 | ||||
第一名 中标候选人 | 山东微山湖建设工程有限公司 | ||||
第一名中标 候选人价格 | 小写:¥3583091元 大写:叁佰伍拾捌万叁仟零玖拾壹元整 | ||||
工期 | 35日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目经理 | 邹侠 | 工程师 | 注册建造师 | 0801179 | |
项目副经理 | 周生猛 | 助理工程师 | 注册建造师 | 0813104 | |
技术负责人 | 张海峰 | 工程师 | 职称证 | JN工程Z040879 | |
质检员 | 王川梅 | 工程师 | 试验检测员 | SGJCY05160 | |
专职安全员 | 邓杰 | 技术员 | 专职安全员C证 | 鲁交安C(18)G06219 | |
材料员 | 刘文强 | 工程师 | 建造师 | 0801173 | |
造价员 | 王静 | 造价员 | 公路工程造价员岗位证 | 公造(15)04288 | |
施工员 | 郑志远 | 技术员 | 公路工程施工员岗位证 | 公施(15)05352 | |
商务合同负责人 | 张伟 | 工程师 | 注册建造师 | 0806381 | |
公示时间 | 自2019年11月15日 - 2019年11月20日 | ||||
监督电话 | 招标人联系电话:13953741409 代理机构联系电话:15587338750 监督部门:13854706266 |
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县农村公路三年集中攻坚专项行动建设工程(付村段) | 打印时间: 2019/11/14 11:31:55 |
标段(包):微山县农村公路三年集中攻坚专项行动建设工程(付村段) E3708260663000079001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东微山湖建设工程有限公司 | 99.14 | 97.64 | 97.14 | 94.69 | 95.14 | 96.75 | 96.64 |
2 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 92.9 | 96.8 | 92.4 | 93.88 | 94.3 | 94.056 | 93.693 |
3 | 中运建设控股有限公司 | 91.6 | 93.5 | 93.5 | 92.45 | 94 | 93.01 | 93.15 |
4 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 91.98 | 95.88 | 92.98 | 93.35 | 92.78 | 93.394 | 93.037 |
5 | 蓝水环保科技集团有限公司 | 91.86 | 92.76 | 91.96 | 92.61 | 92.96 | 92.43 | 92.443 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |