微山县农村公路三年集中攻坚工程(微山岛镇乡村振兴示范片区)
中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000080 | |||||
招 标 人 | 微山县微山岛镇人民政府 | |||||
项目名称 | 微山县农村公路三年集中攻坚工程(微山岛镇乡村振兴示范片区) | |||||
招标范围 | 微山县农村公路三年集中攻坚工程(微山岛镇乡村振兴示范片区) | |||||
建设地点 | 微山县微山岛镇 | |||||
代理机构 | 山东正信招标有限责任公司 | |||||
中标候选人 | 第一名:山东枣建建设集团有限公司 第二名:山东微山湖建设工程有限公司 第三名:山东岳圣市政园林工程有限公司 | |||||
第一名中标候选人 | 山东枣建建设集团有限公司 | |||||
第一名中标候选人价格 | 小写: 7295669元 大写: 柒佰贰拾玖万伍仟陆佰陆拾玖元整 | |||||
中标工期 | 90日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 专业 | |
项目经理 | 王芬 | 工程师 | 建造师 | 0401435 | 公路 | |
技术负责人 | 万福侠 | 工程师 | 职称证 | 枣1805137 | 建筑 | |
安全负责人 | 于可军 | 技术员 | 安全考核证书 | 鲁建安C(2014)0400394 | 建筑 | |
施工员 | 张方田 | 工程师 | 岗位证 | 37191010470316 | 建筑 | |
质量员 | 张秀华 | 助理工程师 | 岗位证 | 37191060470212 | 建筑 | |
造价员 | 彭君 | 助理工程师 | 造价员证 | 鲁100415635 | 建筑 | |
材料员 | 张波 | 助理工程师 | 岗位证 | 37191110470245 | 建筑 | |
资料员 | 马芳芳 | 助理工程师 | 岗位证 | 37191140470197 | 建筑 | |
机械员 | 李伟 | 助理工程师 | 岗位证 | 37191120470124 | 建筑 | |
特此公示!公示时间:2019年11月20日至2019年11月22 日 招标人联系电话:13853779796 代理机构联系电话:0635-2185818、18563508171 监督部门:13854706266
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县农村公路三年集中攻坚工程(微山岛镇乡村振兴示范片区) | 打印时间: 2019/11/19 15:16:47 |
标段(包):微山县农村公路三年集中攻坚工程(微山岛镇乡村振兴示范片区) E3708260663000080001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东枣建建设集团有限公司 | 95.72 | 95.52 | 96.42 | 95.62 | 97.39 | 96.134 | 95.92 |
2 | 山东微山湖建设工程有限公司 | 96.06 | 95.16 | 95.56 | 95.16 | 96.65 | 95.718 | 95.593 |
3 | 山东岳圣市政园林工程有限公司 | 94.55 | 93.95 | 94.05 | 92.25 | 93.62 | 93.684 | 93.873 |
4 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 94.31 | 93.41 | 93.81 | 92.01 | 93.23 | 93.354 | 93.483 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |