微山县驩城镇“四好农村公路”三年集中攻坚专项建设工程项目中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000091001 | |||||
招 标 人 | 微山县驩城镇人民政府 | |||||
项目名称 | 微山县驩城镇“四好农村公路”三年集中攻坚专项建设工程项目 | |||||
招标范围 | 标段五:驩城五片区(岱庄村、渡口新村等) | |||||
建设地点 | 微山县 | |||||
代理机构 | 山东正信招标有限责任公司 | |||||
中标候选人 | 第一名: 山东润恒工程有限公司 第二名:枣庄鑫达路建工程有限公司 第三名:山东省洁泉建设工程有限公司 | |||||
第一名中标候选人 | 山东润恒工程有限公司 | |||||
第一名中标候选人价格 | 小写:3806082元 大写:叁佰捌拾万零陆仟零捌拾贰元整 | |||||
中标工期 | 45日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 专业 | |
项目经理 | 许文科 | 助理工程师 | 建造师 | 0812758 | 市政 | |
技术负责人 | 温永军 | 工程师 | 职称证 | 0211117 | 市政 | |
施工员 | 刘俊良 | 技术员 | 岗位证 | 37181040800328 | 市政 | |
造价员 | 刘小兵 | 技术员 | 岗位证 | 370404331 | 市政 | |
质检员 | 张峰 | 技术员 | 岗位证 | 37181090800298 | 市政 | |
资料员 | 徐松 | 技术员 | 岗位证 | 37181140850237 | 市政 | |
安全员 | 冉冉 | 工程师 | 安C考核证 | 鲁建安C3(2017)0890143 | 市政 | |
材料员 | 李鹏飞 | 技术员 | 岗位证 | 37181110850237 | 市政 | |
特此公示!公示时间:2019年11月22日至2019年11月25日 招标人联系电话:13863705050 代理机构联系电话:0635-2185818、18563508171 监督部门:13853779606
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县欢城镇“四好农村公路”三年集中攻坚专项建设工程项目 | 打印时间: 2019/11/22 14:10:38 |
标段(包):微山县驩城镇“四好农村公路”三年集中攻坚专项建设工程项目标段五 E3708260663000091001005 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东润恒工程有限公司 | 97.79 | 93.49 | 96.69 | 94.69 | 92.69 | 95.07 | 94.957 |
2 | 枣庄鑫达路建工程有限公司 | 94.99 | 94.19 | 94.89 | 94.89 | 95.89 | 94.97 | 94.923 |
3 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 95.56 | 94.16 | 95.16 | 94.66 | 93.86 | 94.68 | 94.66 |
4 | 山东永福建设集团有限公司 | 94.56 | 93.36 | 94.46 | 93.76 | 92.96 | 93.82 | 93.86 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |