山东微山湖稀土有限公司10万吨/a稀土尾矿综合利用项目附属配套设施工程
中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000085001 | ||||
招 标 人 | 山东微山湖稀土有限公司 | ||||
项目名称 | 山东微山湖稀土有限公司10万吨/a稀土尾矿综合利用项目附属配套设施工程 | ||||
招标范围 | 招标范围详见招标文件工程量清单及图纸部分 | ||||
建设地点 | 微山县 | ||||
代理机构 | 山东鲁正招标有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:山东省显通安装有限公司 第二名:曲阜远大集团工程有限公司 第三名:信邦建设集团有限公司 | ||||
第一名中标候选人 | 山东省显通安装有限公司 | ||||
第一名中标候选人价格 |
小写:¥3820059.59元 大写:叁佰捌拾贰万零伍拾玖元伍角玖分
| ||||
工期 | 50日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目经理 | 张瑞 | 男 | 工程师 | Q17037576 | |
项目经理 | 张瑞 | 男 | 工程师 | 鲁209141506805 | |
项目经理 | 张瑞 | 男 | 工程师 | 鲁建安B(2015)0900289 | |
技术负责人 | 刘奇 | 男 | 工程师 | Q11021052 | |
专职安全员 | 刘洪省 | 男 | 安全员证 | 鲁建安C(2017)0900611 | |
材料员 | 陈龙龙 | 男 | 材料员证 | 37181110950114 | |
质量员 | 安静 | 女 | 质量员证 | 37181090900064 | |
施工员 | 赵祥亮 | 男 | 施工员证 | 37181030970127 | |
资料员 | 梁秀玲 | 女 | 资料员证 | 37181140900291 | |
造价员 | 鲁娜 | 女 | 造价员证 | 370451774 | |
公示时间 | 自2019年11月25日 - 2019年11月28日 | ||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13864018078 招标人联系方式:15650232798 行政监管部门:15853723036 | ||||
被否决投标单位 | 山东锦绣顺源建筑工程公司 山东省昱通安装有限公司 山东军辉建设集团有限公司 一安建设集团有限公司 | ||||
否决投标原因 | (1)山东锦绣顺源建筑工程公司项目负责人在投标截止时间前未到达开标现场,评标委员会否决其投标。 (2)山东省昱通安装有限公司社会养老保险证明未按招标文件要求加盖投标人公章,评标委员会否决其投标。 (3)山东军辉建设集团有限公司投标文件未按招标文件第八章“投标文件格式”要求进行签字和(或)盖章,否则评标委员会将否决其投标。 (4)一安建设集团有限公司未按招标文件要求提供社会养老保险证明原件,评标委员会否决其投标。 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:山东微山湖稀土有限公司10万吨/a稀土尾矿综合利用项目附属配套设施工程 | 打印时间: 2019/11/21 19:00:58 |
标段(包):山东微山湖稀土有限公司10万吨/a稀土尾矿综合利用项目附属配套设施工程 E3708260663000085001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省显通安装有限公司 | 88.89 | 89.19 | 89.58 | 89.47 | 89.69 | 89.364 | 89.412 |
2 | 曲阜远大集团工程有限公司 | 87.47 | 88.57 | 88.64 | 88.27 | 89.57 | 88.504 | 88.488 |
3 | 信邦建设集团有限公司 | 86.57 | 86.27 | 87.02 | 85.98 | 86.77 | 86.522 | 86.539 |
4 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 82.49 | 82.59 | 83.15 | 82.44 | 83.39 | 82.812 | 82.747 |
5 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 82.36 | 81.76 | 82.86 | 81.86 | 82.26 | 82.22 | 82.157 |
6 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 82.33 | 81.63 | 82.51 | 81.45 | 82.33 | 82.05 | 82.099 |
7 | 山东宏环金宇钢构有限公司 | 79.81 | 80.51 | 80.55 | 80.28 | 80.91 | 80.412 | 80.448 |
8 | 山东飞腾建设工程有限公司 | 79.16 | 79.76 | 79.51 | 78.92 | 80.36 | 79.542 | 79.48 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |