中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000113001006 | |||||
招 标 人 | 微山县自然资源和规划局 | |||||
项目名称 | 微山县两城镇鸿运石料厂等五家废弃矿山治理项目施工(六标段) | |||||
招标范围 | 本工程图纸及工程量清单范围内所有内容的施工及保修 | |||||
建设地点 | 微山县两城镇 | |||||
代理机构 | 山东银鹰工程咨询有限公司 | |||||
中标候选人 | 第一名:山东正元地质资源勘查有限责任公司 第二名:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 第三名:河北建设勘察研究院有限公司 | |||||
第一名中标候选人 | 山东正元地质资源勘查有限责任公司 | |||||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥9728263.11元 大写: 玖佰柒拾贰万捌仟贰佰陆拾叁元壹角壹分 | |||||
工期 | 240日历天 | 质量标准 | 达到国家相关质量评定合格标准。 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | ||
项目负责人 | 刘兴隆 | 男 | 一级建造师 | 鲁137161717407 | ||
项目副经理 | 江海 | 男 | 高级工程师 | ZYSD20-1004 | ||
技术负责人 | 宋海龙 | 男 | 高级工程师 | ZYSD20-1024 | ||
材料员 | 王健 | 男 | 材料员 | 37181110172421 | ||
施工员 | 李令斌 | 男 | 施工员 | 37181010100542 | ||
资料员 | 郑学法 | 男 | 资料员 | 3718114010078 | ||
劳务员 | 王长江 | 男 | 劳务员 | 37181130100803 | ||
专职安全员 | 尚玉虎 | 男 | 安全员 | 鲁建安C(2014)0101296 | ||
预算员 | 孙加佳 | 女 | 预算员 | A1203936 | ||
公示时间 | 自2020年4月2日-2020年4月7日 | |||||
备注:本项目兼投不兼中,依据招标文件 第二章 投标人须知正文 7.1.2 条款规定,因本标段排名第2、3、4、5名的中标候选人已被确定为其他标段排名第一的中标候选人,故不再参与本标段的排名。 | ||||||
监督电话 | 代理机构联系方式:15163700200 招标人联系方式:13563759966 行政监管部门:13953767876 | |||||
被否决投标单位 | 派力工程有限公司 | |||||
否决投标原因 | 派力工程有限公司电子唱标单中投标总报价超出本标段招标控制价,不符合招标文件 第二章 投标人须知前附表 1.2.3招标控制价的规定。评标委员会一致认定,派力工程有限公司未通过详细评审,依据招标文件规定否决其投标。 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县两城镇鸿运石料厂等五家废弃矿山治理项目施工 | 打印时间: 2020/4/1 23:35:27 |
标段(包):微山县两城镇鸿运石料厂等五家废弃矿山治理项目施工六标段 E3708260663000113001006 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东正元地质资源勘查有限责任公司 | 96.28 | 97.97 | 98.28 | 96.98 | 96.39 | 97.18 | 97.113 |
2 | 山东省烟台地质工程公司 | 92.93 | 95.8 | 95.63 | 95.73 | 96.35 | 95.288 | 95.72 |
3 | 山东地矿开元勘察施工总公司 | 93.76 | 97.1 | 95.86 | 93.96 | 97.51 | 95.638 | 95.64 |
4 | 山东钰镪地质资源勘查开发有限责任公司 | 93.99 | 96.23 | 94.69 | 94.29 | 97.4 | 95.32 | 95.07 |
5 | 山东省潍坊基础工程公司 | 93.46 | 95.74 | 95.76 | 93.66 | 96.14 | 94.952 | 95.053 |
6 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 93.97 | 95.79 | 94.27 | 94.07 | 96.83 | 94.986 | 94.71 |
7 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 92.45 | 94.99 | 93.35 | 93.45 | 96.31 | 94.11 | 93.93 |
8 | 山东省鲁岳资源勘查开发有限公司 | 91.69 | 95.22 | 94.59 | 91.79 | 95.26 | 93.71 | 93.867 |
9 | 山东岩土工程公司 | 89.8 | 92.81 | 91.4 | 91.8 | 93.56 | 91.874 | 92.003 |
10 | 沈阳地球物理勘察院 | 89.41 | 91.84 | 89.61 | 89.61 | 92.32 | 90.558 | 90.353 |
11 | 邢台地矿地质工程勘察院 | 87.68 | 89.35 | 88.18 | 87.78 | 90.64 | 88.726 | 88.437 |
12 | 河北人地生态工程有限公司 | 86.52 | 86.66 | 87.32 | 86.52 | 90.22 | 87.448 | 86.833 |
13 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 85.03 | 87.85 | 86.03 | 85.73 | 88.09 | 86.546 | 86.537 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |