微山县城区供水工程施工(二标段)
中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000132001 | ||||
招 标 人 | 微山县夏镇街道办事处 | ||||
项目名称 | 微山县城区供水工程施工 | ||||
招标范围 | 微山县城区供水工程施工,具体详见清单 | ||||
建设地点 | 微山县 | ||||
代理机构 | 山东聚兴管理咨询有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:鲁禹庆力建设工程有限公司 第二名:山东省大禹建设集团有限公司 第三名:山东军辉建设集团有限公司 | ||||
第一名 中标候选人 | 鲁禹庆力建设工程有限公司 | ||||
第一名中标 候选人价格 | 小写:¥8286325.39元 大写:捌佰贰拾捌万陆仟叁佰贰拾伍元叁角玖分 | ||||
工期 | 45日历天 | 质量标准 | 执行国家现行规范要求 | ||
岗位名称 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||
项目经理 | 武建辉 | 建造师 | 川251121369740 | ||
技术负责人 | 陈庆力 | 职称证 | 16045066 | ||
专职安全员 | 李国庆 | 专职安全员 | 川建安c(2019)0006457 | ||
安全员 | 李国庆 | 岗位证 | 10407314 | ||
施工员 | 冯涛 | 岗位证 | 10407315 | ||
材料员 | 刘振涛 | 岗位证 | 10407318 | ||
造价员 | 陈庆东 | 岗位证 | 10406719 | ||
质量员 | 彭彬 | 岗位证 | 10407316 | ||
资料员 | 刘灵侠 | 岗位证 | 10407317 | ||
公示时间 | 自2020年5月 9日 - 2020年5月12日 | ||||
监督电话 | 招标人联系电话:13792329325 代理机构联系电话:18653726169 监督部门:15753788166 | ||||
被否决投标单位 | 微山县水务公司 | ||||
否决投标原因 | 安全许可证已过期 |
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县城区供水工程施工 | 打印时间: 2020/5/8 23:25:04 |
标段(包):微山县城区供水工程施工(二标段) E3708260663000132001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁禹庆力建设工程有限公司 | 96.86 | 98.06 | 99.13 | 98.39 | 98.46 | 98.18 | 98.303 |
2 | 山东大禹建设集团有限公司 | 95.3 | 94.2 | 97.31 | 98.44 | 95.2 | 96.09 | 95.937 |
3 | 山东军辉建设集团有限公司 | 95.53 | 93.53 | 97.07 | 98.41 | 94.43 | 95.794 | 95.677 |
4 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 85.73 | 86.03 | 88.05 | 87.96 | 86.43 | 86.84 | 86.807 |
5 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 85.4 | 83.3 | 87.08 | 88.28 | 85 | 85.812 | 85.827 |
6 | 四川丰正建筑工程有限责任公司 | 84.93 | 82.73 | 86.8 | 88.11 | 84.53 | 85.42 | 85.42 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |