微山县特殊教育学校改扩建项目中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000134001001 | ||||
招 标 人 | 微山县特殊教育学校 | ||||
项目名称 | 微山县特殊教育学校改扩建项目 | ||||
招标范围 | 工程内容:综合楼本工程总建筑面积3500.58m2,结构形式为框架结构,建筑层数主体四层(局部机房层五层),一层为3.90m,二层~四层为3.70m,建筑总高度为15.45m(室外地坪至主要屋面板处)。学生宿舍楼本工程总建筑面积2627.10m2,结构形式为框架结构,建筑层数主体二层(局部机房层三层),一层层高为3.9m,二层层高为3.6m,建筑总高度7.95m(室外地坪至主要屋面板处)。风雨操场(餐厅、多功能厅)本工程总建筑面积1494.50m2,结构形式为框架结构,建筑层数主体二层,一层层高为4.50m,二层为5.40m,建筑总高度10.32m(室外地坪至主要屋面板处)。室外工程包含室外铺装绿化、给水、污水、消防给水、雨水、采暖、室外照明、室外电力电缆及导管、室外弱电电缆及导管、室外监控、连廊、水池、泵房、配电室改造。具体内容详见图纸和工程量清单。 | ||||
建设地点 | 微山县东风西路南侧,部城街西侧 | ||||
代理机构 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:山东枣建建设集团有限公司 第二名:山东弘大建设工程集团有限公司 第三名:山东友联工程有限公司 | ||||
第一名中标候选人 | 山东枣建建设集团有限公司 | ||||
第一名中标 候选人价格 | 小写:¥21284062.02元 大写:贰仟壹佰贰拾捌万肆仟零陆拾贰元零贰分 | ||||
工期 | 300天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | 专业 |
项目负责人 | 王芬 | 助理工程师 | 贰级建造师注册证书 | 0401435 | 建筑工程 |
项目技术负责人 | 魏民 | 高级工程师 | 贰级建造师注册证书 | 0401156 | 建筑工程 |
施工员 | 任哲 | 技术员 | 施工岗位证书 | 37151010400029 | 土建工程 |
质检(量)员 | 张传胜 | 技术员 | 质量员岗位证 | 37181060470030 | 建筑工程 |
专职安全员 | 米发臣 | 技术员 | 安全生产考核合格证书(C 证) | 鲁建安C(2016)0400127 | 建筑工程 |
材料员 | 李秀旗 | 技术员 | 材料员岗位证 | 37181110470021 | 建筑工程 |
预算(造价)员 | 黄继超 | 助理工程师 | 造价师注册证 | 建(造)17370013671
| 建筑工程 |
机械(设备)管理员 | 孙琪 | 技术员 | 机械员岗位证 | 37191120470128 | 建筑工程 |
资料员 | 万福侠 | 技术员 | 资料员岗位证 | 37191140470201 | 建筑工程 |
公示时间 | 2020年5月 15日 - 2020年 5 月19日 | ||||
监督电话 | 招标人联系电话:13953787278 代理机构联系电话:15564713999 监督部门:15853723036 | ||||
被否决投标单位 | 微山县夏镇建筑公司、江苏大汉建设实业集团有限责任公司、山东亿邦建设工程有限公司 | ||||
否决投标原因 | 1、微山县夏镇建筑公司未按照招标文件要求递交投标保证金保函原件,根据招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1“投标保证金 未按照招标文件要求交纳投标保证金的,评标委员会将否决其投标。” 2、江苏大汉建设实业集团有限责任公司、山东亿邦建设工程有限公司的唱标单中所报标段不响应招标文件要求内容,评标委员会否决其投标。 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县特殊教育学校改扩建项目 | 打印时间: 2020/5/13 15:55:11 |
标段(包):微山县特殊教育学校改扩建项目 E3708260663000134001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东枣建建设集团有限公司 | 85.74 | 85.03 | 85.78 | 86.78 | 86.58 | 85.982 | 86.036 |
2 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 85.37 | 85.25 | 85.95 | 85.25 | 86.75 | 85.714 | 85.518 |
3 | 山东友联工程有限公司 | 81.97 | 80.9 | 81.3 | 81.4 | 81.9 | 81.494 | 81.529 |
4 | 山东滕建建设集团有限公司 | 81.45 | 81.42 | 81.87 | 81.27 | 81.57 | 81.516 | 81.481 |
5 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 80.86 | 80.11 | 81.21 | 81.31 | 82.21 | 81.14 | 81.13 |
6 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 80.38 | 79.97 | 80.37 | 80.57 | 81.57 | 80.572 | 80.437 |
7 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 80.26 | 79.33 | 79.93 | 80.43 | 80.83 | 80.156 | 80.206 |
8 | 山东铭辉建设有限公司 | 79.75 | 79.41 | 79.66 | 80.06 | 80.56 | 79.888 | 79.825 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |