微山县人民医院医养结合综合体项目监理工程项目
中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000129001 | ||||
招 标 人 | 微山县创达投资建设集团有限公司 | ||||
项目名称 | 微山县人民医院医养结合综合体项目监理工程项目 | ||||
招标范围 | 微山县人民医院医养结合综合体项目监理工程项目 | ||||
建设地点 | 微山县 | ||||
代理机构 | 山东正信招标有限责任公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:山东东方监理咨询有限公司 第二名:山东齐鲁城市建设管理有限公司 第三名:济宁市金泰建设监理有限公司 | ||||
第一名中标候选人 | 山东东方监理咨询有限公司 | ||||
第一名中标候选人价格 | 小写:2620000元 大写:贰佰陆拾贰元 | ||||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称及级别 | 岗位证书编号 | 专业 |
总监理工程师 | 张云涛 | 高级职称 | 一级建造师、注册监理工程师 | 37004844 鲁120820170117 鲁137070805094 | 房屋建筑 |
总监代表 | 范锐 | 高级职称 | 注册安全工程师、注册监理工程师 | 37009133 鲁180001633200149 37100094005 | 房屋建筑 |
土建专业监理工程师 | 刘兆同 | 高级职称 | 注册监理工程师、 | 37001250 鲁130820170142 | 房屋建筑 |
土建专业监理工程师 | 戈树洲 | / | 注册监理师证书 | 37009132 鲁190800133200248 | 房屋建筑 |
安装专业监理工程师 | 邢显锋 | / | 安装监理工程师 | 37016606 2018-C-020819 37150169744 | 房屋建筑 |
安全专业监理工程师 | 胡中全 | 高级职称证 | 注册安全监理工程师、注册监理工程师 | 37001265 37150169739 鲁190800133200249 | 房屋建筑 |
土建专业监理工程师 | 苏宪文 | / | 土建监理员 | PH20150039 | 房屋建筑 |
土建专业监理工程师 | 张玉忠 | / | / | PH20130728 | 房屋建筑 |
土建专业监理工程师 | 崔海波 | / | 土建监理员 | PH20130829 | 房屋建筑 |
土建专业监理工程师 | 毕腾飞 | / | 土建监理员/ | PH20190134 | 房屋建筑 |
土建专业监理工程师 | 周莹超 | / | 土建监理员 | PH20130830 | 房屋建筑 |
土建专业监理工程师 | 段艳彤 | / | 土建监理员 | PH20130754 | 房屋建筑 |
土建专业监理工程师 | 陆常帅 | / | 土建监理员 | PH20190014 | 房屋建筑 |
安装专业监理工程师 | 邵婷婷 | / | 安装监理员 | PH20150249 | 机电安装 |
特此公示!公示时间:2020年5月16日至2020年5月20日 招标人联系电话:13963706676 代理机构联系电话:18563508171、16606356326 监督部门:15853723036
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县人民医院医养结合综合体项目监理 | 打印时间: 2020/5/14 18:00:21 |
标段(包):微山县人民医院医养结合综合体项目监理 E3708260663000129001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 97.22 | 93.89 | 96.78 | 96.23 | 94.18 | 95.66 | 95.73 |
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 94.41 | 95.38 | 83.28 | 93.65 | 96.38 | 92.62 | 94.48 |
3 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 65.86 | 67.5 | 52.86 | 65.77 | 66.06 | 63.61 | 65.897 |
4 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 64.9 | 65.28 | 50.84 | 64.54 | 64.54 | 62.02 | 64.66 |
5 | 日照兰德工程咨询有限公司 | 63.89 | 64.35 | 52.3 | 63.66 | 63.4 | 61.52 | 63.65 |
6 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 62.05 | 63.67 | 49.23 | 62.94 | 62.63 | 60.104 | 62.54 |
7 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 62.23 | 63.45 | 50.9 | 62.3 | 62.2 | 60.216 | 62.243 |
8 | 山东鑫华远工程咨询有限公司 | 61.29 | 61.67 | 49.72 | 60.82 | 61.22 | 58.944 | 61.11 |
9 | 山东博仲项目管理有限公司 | 61.03 | 61.94 | 48.37 | 60.93 | 60.97 | 58.648 | 60.977 |
10 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 60.39 | 61.14 | 45.79 | 60.33 | 60.19 | 57.568 | 60.303 |
11 | 郓城县建设工程监理中心 | 60.16 | 61.41 | 46.8 | 60.17 | 59.9 | 57.688 | 60.077 |
12 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 59.52 | 61.25 | 46.8 | 60.1 | 59.8 | 57.494 | 59.807 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |