微山县党校片区地下车库、室外配套及部分改造工程
中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000136001 | ||||
招 标 人 | 微山县城市开发建设有限公司 | ||||
项目名称 | 微山县党校片区地下车库、室外配套及部分改造工程 | ||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单内的所有内容 | ||||
建设地点 | 微山县 | ||||
代理机构 | 山东鲁正招标有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:微山县昭阳建筑有限公司 第二名:微山县夏镇建筑公司 第三名:微山县欢城建筑有限公司 | ||||
第一名中标候选人 | 微山县昭阳建筑有限公司 | ||||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥46288329.67元 大写:肆仟陆佰贰拾捌万捌仟叁佰贰拾玖元陆角柒分 | ||||
中标工期 | 450日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目经理 | 张金良 | 男 | 工程师 | 0803917 | |
技术负责人 | 张兆奎 | 男 | 工程师 | 0003443 | |
质量员 | 李义安 | 男 | 技术员 | 37191060871619 | |
专职安全员 | 张艳 | 女 | 技术员 | 鲁建安C(2011)0800185 | |
安全员 | 梁志刚 | 男 | 技术员 | 37191160871331 | |
材料员 | 张兆礼 | 男 | 技术员 | 37191110871676 | |
造价员 | 曹德良 | 男 | 工程师 | 鲁030810515 | |
资料员 | 肖传利 | 男 | 技术员 | 37191140871469 | |
施工员 | 吕庆申 | 男 | 技术员 | 37191010872331 | |
劳务员 | 张金良 | 男 | 工程师 | 37191130870920 | |
公示时间 | 自2020年5月22日 - 2020年5月27日 | ||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13864018078 招标人联系方式: 13639420002 行政监管部门:15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县党校片区地下车库、室外配套及部分改造工程 | 打印时间: 2020/5/22 10:52:11 |
标段(包):微山县党校片区地下车库、室外配套及部分改造工程 E3708260663000136001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 95.5 | 98.3 | 97.03 | 97.46 | 97.86 | 97.23 | 97.45 |
2 | 微山县夏镇建筑公司 | 95.19 | 96.18 | 97.16 | 97.09 | 97.2 | 96.564 | 96.81 |
3 | 微山县欢城建筑有限公司 | 94.99 | 95.99 | 96.45 | 97.29 | 97.28 | 96.4 | 96.573 |
4 | 山东智创未来建筑工程有限公司 | 95.6 | 96.01 | 96.47 | 97.15 | 97.2 | 96.486 | 96.543 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |