2020年微山县韩庄镇“四好农村公路”三年集中攻坚建设工程项目标段一中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000146001 | |||||
招 标 人 | 微山县韩庄镇人民政府 | |||||
项目名称 | 2020年微山县韩庄镇“四好农村公路”三年集中攻坚建设工程项目 | |||||
招标范围 | 标段一:G104-峰伟路、G104-韩庄港、G104-后朱庄南路、G104-南梁庄、G104-石庄小学、G104-郗山一村、半楼穿村路、大黄庄-田楼、东张阿村南路、韩庄镇-永鑫路、后王村-东岳村、刘林村路、塘湖中心街-后张阿、郗山五村-104国道 | |||||
建设地点 | 微山县 | |||||
代理机构 | 山东正信招标有限责任公司 | |||||
中标候选人 | 第一名:中运建设控股有限公司 第二名: 邹城市鲁安建筑工程公司 第三名:江苏泰力建设集团有限公司 | |||||
第一名中标候选人 | 中运建设控股有限公司 | |||||
第一名中标候选人价格 | 小写:6668169元 大写:陆佰陆拾陆万捌仟壹佰陆拾玖元整 | |||||
中标工期 | 45日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 专业 | |
项目经理 | 花长春 | / | 建造师 | 苏232141522634 | 公路工程 | |
技术负责人 | 史立峰 | 高级工程师 | 工程师证 | 14110243 | 公路工程 | |
专职安全员 | 袁洪键 | 技术员 | 安全员C证 | 苏交安C(17)G00818 | 公路工程 | |
材料员 | 卞志鹏 | 技术员 | 材料员证 | 32151110900443 | 市政工程 | |
质量员 | 朱丽君 | 技术员 | 质量员证 | 32151090900568 | 市政工程 | |
资料员 | 徐其泽 | 技术员 | 资料员证 | 32171140930183 | 市政工程 | |
造价师 | 张兆波 | 高级工程师 | 造价师证 | 建[造]15320014997 | 公路工程 | |
机械员 | 姜山 | 技术员 | 机械员证 | 32171120900194 | 市政工程 | |
特此公示!公示时间:2020年5月30日至2020年6月3日 招标人联系电话:13963721585 代理机构联系电话:16606356326、18563508171 监督部门:13853779606
| ||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2020年微山县韩庄镇“四好农村公路”三年集中攻坚建设工程项目 标段一 | 打印时间: 2020/5/29 11:45:34 |
标段(包):2020年微山县韩庄镇“四好农村公路”三年集中攻坚建设工程项目标段一 E3708260663000146001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中运建设控股有限公司 | 98.32 | 98.02 | 97.72 | 95.72 | 97.27 | 97.41 | 97.67 |
2 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 92.53 | 94.03 | 93.78 | 94.03 | 93.48 | 93.57 | 93.763 |
3 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 93.18 | 94.48 | 93.23 | 93.08 | 93.23 | 93.44 | 93.213 |
4 | 河南华丰建设工程有限公司 | 91.66 | 93.36 | 92.81 | 91.26 | 92.46 | 92.31 | 92.31 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |