微山县城乡供水一体化工程监理项目标段二中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000161001003 | |||
招 标 人 | 微山县水务局 | |||
项目名称 | 微山县城乡供水一体化工程监理项目标段二 | |||
招标范围 | 本项目为微山县城乡供水一体化工程监理项目,标段二包含微山岛、高楼、西平、赵庙、张楼、南阳。具体内容详见评审图纸。 | |||
建设地点 | 微山县境内 | |||
代理机构 | 山东正信招标有限责任公司 | |||
中标候选人 | 第一名:枣庄市鸿禹工程监理有限公司 第二名:江苏赛华建设监理有限公司 第三名:山东龙信达咨询监理有限公司 | |||
第一中标候选人 | 枣庄市鸿禹工程监理有限公司 | |||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥1090000.00元 大写:壹佰零玖万元整 | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
总监 | 张宗超 | 男 | 高级 | JLG2006370330 |
监理工程师 | 赵强 | 男 | 工程师 | JG2009230076 |
监理工程师 | 张延才 | 男 | 工程师 | JLG2012370844 |
监理工程师 | 孙伯益 | 男 | 工程师 | JLG2010370093 |
监理工程师 | 郑文萍 | 女 | 工程师 | JLG2010370074 |
监理工程师 | 汤源 | 男 | 工程师 | JLG2012370513 |
监理工程师 | 刘延建 | 男 | 工程师 | JLG2013371418 |
监理工程师 | 宋远娇 | 女 | 工程师 | JLG2009230078 |
监理工程师 | 刘宝奎 | 男 | 工程师 | JLG2009230039 |
监理工程师 | 徐冉冉 | 女 | 工程师 | JLG2009230077 |
公示时间 | 自2020年6月22日 - 2020年6月29日 | |||
监督电话 | 招标人联系电话:13954705769 代理机构联系电话:18563508171、16606356326 监督联系电话: 15753788166 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县城乡供水一体化工程项目 | 打印时间: 2020/6/19 17:43:25 |
标段(包):微山县城乡供水一体化工程监理项目标段二 E3708260663000161001003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枣庄市鸿禹工程监理有限公司 | 97.25 | 97.35 | 97.55 | 98.35 | 98.35 | 97.77 | 97.757 |
2 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 96.56 | 95.26 | 96.06 | 96.76 | 96.26 | 96.18 | 96.44 |
3 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 96.46 | 94.56 | 96.26 | 96.46 | 96.36 | 96.02 | 96.387 |
4 | 山东龙信达咨询监理有限公司 | 95.85 | 94.95 | 95.75 | 96.05 | 95.85 | 95.69 | 95.89 |
5 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 95.68 | 94.78 | 95.78 | 95.58 | 95.48 | 95.46 | 95.593 |
6 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 94.66 | 94.06 | 96.16 | 94.96 | 94.66 | 94.9 | 94.78 |
7 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 83.49 | 82.69 | 83.49 | 83.69 | 83.29 | 83.33 | 83.483 |
8 | 山东博仲项目管理有限公司 | 79.72 | 79.22 | 80.72 | 81.02 | 79.92 | 80.12 | 80.247 |
9 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 80.25 | 79.44 | 80.84 | 79.84 | 79.94 | 80.062 | 80.063 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |