微山县城乡供水一体化工程监理项目标段三中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000161001004 | |||
招 标 人 | 微山县水务局 | |||
项目名称 | 微山县城乡供水一体化工程监理项目标段三 | |||
招标范围 | 本项目为微山县城乡供水一体化工程监理项目,标段三包含留庄、两城、鲁桥、马坡。具体内容详见评审图纸。 | |||
建设地点 | 微山县境内 | |||
代理机构 | 山东正信招标有限责任公司 | |||
中标候选人 | 第一名:济宁市中正工程监理有限责任公司 第二名:山东省淮海工程建设监理有限公司 第三名:山东龙信达咨询监理有限公司 | |||
第一中标候选人 | 济宁市中正工程监理有限责任公司 | |||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥1020000.00元 大写:壹佰零贰万元整 | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
总监 | 袁雪松 | 男 | 总监理工程 师 | JLG2005230431 JLZ2005230074 |
监理工程师 | 李垒 | 男 | 监理工程师 | JLG2010370069 |
监理工程师 | 徐新群 | 男 | 监理工程师 | JLG2012370697 |
监理工程师 | 杨凤香 | 女 | 监理工程师 | JLG2012370716 |
监理工程师 | 王传志 | 男 | 监理工程师 | JLG2012370534 |
监理工程师 | 刘瑞明 | 男 | 监理工程师 | JLG2012370338 |
造价人员 | 周福华 | 女 | 造价工程师 | ZJG2012370670 |
监理工程师 | 黄延存 | 男 | 监理工程师 | JLG2012370187 |
监理工程师 | 高长征 | 男 | 监理工程师 | JLG2009230124 |
监理工程师 | 马海苹 | 男 | 监理工程师 | JLG2009230122 |
监理工程师 | 韩岭 | 男 | 监理工程师 | JLG2013370964 |
监理员 | 高朋远 | 男 | 监理员 | JLY2016370011 |
监理员 | 尹明明 | 男 | 监理员 | JLYP2016370015 |
监理员 | 郭延筱 | 男 | 监理员 | JLY2016370006 |
公示时间 | 自2020年6月22日 - 2020年6月29日 | |||
监督电话 | 招标人联系电话:13954705769 代理机构联系电话:18563508171、16606356326 监督联系电话: 15753788166 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县城乡供水一体化工程项目 | 打印时间: 2020/6/19 17:49:36 |
标段(包):微山县城乡供水一体化工程监理项目标段三 E3708260663000161001004 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市中正工程监理有限责任公司 | 96.78 | 97.28 | 97.88 | 98.78 | 97.38 | 97.62 | 97.533 |
2 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 97.26 | 95.96 | 95.96 | 97.36 | 96.36 | 96.58 | 96.773 |
3 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 95.7 | 95.7 | 96 | 97.3 | 95.8 | 96.1 | 96.087 |
4 | 山东龙信达咨询监理有限公司 | 95.66 | 94.16 | 95.96 | 96.66 | 95.46 | 95.58 | 95.833 |
5 | 枣庄市鸿禹工程监理有限公司 | 95.43 | 95.13 | 95.53 | 97.13 | 95.43 | 95.73 | 95.763 |
6 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 95.63 | 94.23 | 94.83 | 97.03 | 95.83 | 95.51 | 95.61 |
7 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 86.18 | 86.18 | 86.58 | 87.98 | 86.08 | 86.6 | 86.46 |
8 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 83.37 | 81.87 | 83.27 | 84.77 | 83.27 | 83.31 | 83.463 |
9 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 80.48 | 80.88 | 80.68 | 81.28 | 80.58 | 80.78 | 80.833 |
10 | 山东博仲项目管理有限公司 | 80.36 | 78.96 | 80.66 | 81.76 | 80.36 | 80.42 | 80.653 |
11 | 山东正禹工程监理有限公司 | 79.79 | 78.69 | 80.09 | 81.49 | 79.79 | 79.97 | 80.05 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |