微山岛镇乡村振兴示范片区吕蒙村示范村一期工程(施工)
中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000164001 | ||||
招 标 人 | 微山县微山岛镇人民政府 | ||||
项目名称 | 微山岛镇乡村振兴示范片区吕蒙村示范村一期工程(施工) | ||||
招标范围 | 微山岛镇乡村振兴示范片区吕蒙村示范村一期工程,具体详见清单 | ||||
建设地点 | 微山县微山岛镇 | ||||
代理机构 | 山东聚兴管理咨询有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:微山县韩庄建筑一公司 第二名:山东枣建建设集团有限公司 第三名:微山县欢城建筑有限公司 | ||||
第一名 中标候选人 | 微山县韩庄建筑一公司 | ||||
第一名中标 候选人价格 | 小写:¥9673513.88元 大写:玖佰陆拾柒万叁仟伍佰壹拾叁元捌角捌分 | ||||
工期 | 60日历天 | 质量标准 | 执行国家现行规范要求 | ||
岗位名称 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||
项目负责人 | 殷允值 | 建造师 | 0804299 | ||
技术负责人 | 褚衍田 | 工程师 | 0000806 | ||
质检(量)员 | 陈学洋 | 岗位证 | 37191060871243 | ||
专职安全员 | 张志香 | 安全员证 | 鲁建安C(2005)0800586 | ||
材料员 | 刘裕森 | 岗位证 | 37191110871280 | ||
预算(造价)员 | 刘裕卫 | 造价员证 | 鲁040830014 | ||
机械(设备)管理员 | 朱立园 | 岗位证 | 37191120870723 | ||
资料员 | 宋晴晴 | 岗位证 | 37191140871108 | ||
施工员 | 张亮 | 岗位证 | 37191010871791 | ||
公示时间 | 自2020年7月 1日 - 2020年7月6日 | ||||
监督电话 | 招标人联系电话:15264719269 代理机构联系电话:18653726169 监督部门:15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山岛镇乡村振兴示范片区吕蒙村示范村一期工程(施工) | 打印时间: 2020/7/1 14:09:50 |
标段(包):微山岛镇乡村振兴示范片区吕蒙村示范村一期工程(施工) E3708260663000164001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县韩庄建筑一公司 | 96.25 | 94.79 | 95.24 | 96.05 | 95.85 | 95.636 | 95.712 |
2 | 山东枣建建设集团有限公司 | 95.66 | 94.36 | 95.53 | 95.06 | 95.56 | 95.234 | 95.381 |
3 | 微山县欢城建筑有限公司 | 93.93 | 93.38 | 94.52 | 94.13 | 94.13 | 94.018 | 94.062 |
4 | 山东岳圣市政园林工程有限公司 | 94.04 | 93.38 | 94.27 | 93.54 | 93.94 | 93.834 | 93.838 |
5 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 93.69 | 92.89 | 93.98 | 93.29 | 93.99 | 93.568 | 93.657 |
6 | 山东好易居建设工程有限公司 | 93.44 | 93.25 | 93.82 | 93.34 | 93.74 | 93.518 | 93.504 |
7 | 山东智创未来建筑工程有限公司 | 93.29 | 93.03 | 93.87 | 93.09 | 93.89 | 93.434 | 93.413 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |