微山县创达商务大厦机房改造及设备安装工程(二次)
中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000153001 | ||||
招 标 人 | 微山县创达投资建设有限公司 | ||||
项目名称 | 微山县创达商务大厦机房改造及设备安装工程(二次) | ||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单内的所有内容 | ||||
建设地点 | 微山县 | ||||
代理机构 | 山东鲁正招标有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:山东省信息产业服务有限公司 第二名:智联信通科技股份有限公司 第三名:浙江省邮电工程建设有限公司 | ||||
第一名中标候选人 | 山东省信息产业服务有限公司 | ||||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥3429746.44元 大写:叁佰肆拾贰万玖仟柒佰肆拾陆元肆角肆分 | ||||
工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目经理 | 吕科宝 | 男 | 一级注册建造师 | 鲁137121503662 | |
技术负责人 | 沈秀伟 | 男 | 一级注册建造师 | 鲁137161717395 | |
专职安全生产管理人员 | 郭思川 | 男 | 专职安全员证 | 鲁建安C(2014)0202079 | |
资料员 | 周娇 | 女 | 资料员 | 37191140270953 | |
材料员 | 王海龙 | 男 | 材料员 | 37191110271681 | |
机械员 | 姜炎良 | 男 | 机械员 | 37191120270620 | |
劳务员 | 李庆元 | 男 | 劳务员 | 37181130200110 | |
施工员(设备安装) | 滕大勇 | 男 | 施工员(设备安装) | 37191030270265 | |
质量员(设备安装) | 邵长福 | 男 | 质量员(设备安装) | 37191080270258 | |
费用编审人员 | 王君庆 | 男 | 费用编审人员 | 通信(费用)字161501021 | |
建筑电工 | 艾金毅 | 男 | 建筑电工 | 鲁B012015000403 | |
建筑电工 | 汤聪 | 男 | 建筑电工 | 鲁B012015000401 | |
建筑电工 | 徐新平 | 男 | 建筑电工 | 鲁B012015000400 | |
登高架设作业人员 | 刘克 | 男 | 登高架设作业 | T372925199105277712 | |
登高架设作业人员 | 李伟 | 男 | 登高架设作业 | T370724198901095772 | |
公示时间 | 自2020年7月6日 - 2020年7月9日 | ||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13864018078 招标人联系方式: 13963729916 行政监管部门:15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县创达商务大厦机房改造及设备安装工程 | 打印时间: 2020/7/6 15:26:20 |
标段(包):微山县创达商务大厦机房改造及设备安装工程 E3708260663000153001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省信息产业服务有限公司 | 97.12 | 97.52 | 97.68 | 97.02 | 98.52 | 97.572 | 97.44 |
2 | 智联信通科技股份有限公司 | 94.9 | 96.5 | 97.07 | 94 | 96.2 | 95.734 | 95.867 |
3 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 94.69 | 95.99 | 96.71 | 94.39 | 95.49 | 95.454 | 95.39 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |