微山经济开发区城后路绿化工程(一标段)
中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000176001 | ||||
招 标 人 | 微山经济开发区管理委员会 | ||||
项目名称 | 微山经济开发区城后路绿化工程(一标段) | ||||
招标范围 | 招标范围详见招标文件工程量清单及图纸部分
| ||||
建设地点 | 微山县 | ||||
代理机构 | 山东鲁正招标有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:山东阳光园林建设有限公司 第二名:新鑫建设集团有限公司 第三名:中景园生态建设有限公司 | ||||
第一名中标候选人 | 山东阳光园林建设集团有限公司 | ||||
第一名中标候选人价格
|
小写:¥1987813.87元 大写:壹佰玖拾捌万柒仟捌佰壹拾叁元捌角柒分
| ||||
工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 韩晓艳 | 女 | 工程师 | 0508494 | |
项目技术负责人 | 李惠云 | 女 | 工程师 | 鲁190501533300067 | |
质量员 | 周丽娜 | 女 | 助理工程师 | 37181090500445 | |
专职安全员 | 李东 | 女 | 助理工程师 | 鲁建安C(2018)0582170 | |
注册造价师 | 陈鑫祥 | 男 | 工程师 | 建(造)19370017770 | |
资料员 | 付玉丽 | 女 | 助理工程师 | 37181140550047 | |
公示时间 | 自2020年7月23日 - 2020年7月28日 | ||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13864018078 招标人联系方式:15953463860 行政监管部门:15853723036
| ||||
被否决投标单位 | 山东三盛建筑工程有限公司 良建实业集团有限公司 江苏万事顺园林景观工程有限公司 常州春汇源园林建设有限公司 福建士维建设有限公司 常州万润建设工程有限公司 常州森绿风景园林设计有限公司 | ||||
否决投标原因 | (1)山东三盛建筑工程有限公司未按招标文件上传项目负责人劳动合同及社会养老保险证明,评标委员会否决其投标。 (2)良建实业集团有限公司未按招标文件上传项目负责人劳动合同及社会养老保险证明,评标委员会否决其投标。 (3)江苏万事顺园林景观工程有限公司未按招标文件上传项目负责人劳动合同及社会养老保险证明,评标委员会否决其投标。 (4)常州春汇源园林建设有限公司未按招标文件上传项目负责人劳动合同及社会养老保险证明,评标委员会否决其投标。 (5)福建士维建设有限公司项目管理班子配备不满足招标文件要求,评标委员会否决其投标。(该公司项目管理班子配备人员的证书不是省级住房建设主管部门颁发的证书) (6)常州万润建设工程有限公司项目经理未提供项目负责人注册建造师证书、项目负责人安全生产考核合格证书(B证),评标委员会否决其投标。 (7)常州森绿风景园林设计有限公司项目经理未提供项目负责人注册建造师证书、项目负责人安全生产考核合格证书(B证),评标委员会否决其投标。 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山经济开发区城后路绿化工程 | 打印时间: 2020/7/23 0:43:04 |
标段(包):微山经济开发区城后路绿化工程(一标段) E3708260663000176001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东阳光园林建设有限公司 | 97 | 97.12 | 96.33 | 96.4 | 95.62 | 96.494 | 96.577 |
2 | 新鑫建设集团有限公司 | 95.73 | 96 | 95.32 | 95.37 | 94.12 | 95.308 | 95.473 |
3 | 中景园生态建设有限公司 | 95.73 | 95.87 | 95.13 | 95.11 | 94.12 | 95.192 | 95.323 |
4 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 95.63 | 95.76 | 94.74 | 94.88 | 94.09 | 95.02 | 95.083 |
5 | 山东迈源建设工程有限公司 | 94.61 | 94.89 | 94.2 | 94.21 | 93.41 | 94.264 | 94.34 |
6 | 东营力源市政工程有限公司 | 94.17 | 94.22 | 93.16 | 93.29 | 92.6 | 93.488 | 93.54 |
7 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 94.05 | 94.11 | 93.19 | 93.31 | 92.94 | 93.52 | 93.517 |
8 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 93.41 | 93.67 | 92.8 | 92.7 | 92.44 | 93.004 | 92.97 |
9 | 江秀建工集团有限公司 | 89.75 | 89.87 | 88.85 | 88.9 | 88.39 | 89.152 | 89.167 |
10 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 89.08 | 89.12 | 88.25 | 88.49 | 87.58 | 88.504 | 88.602 |
11 | 山东金地市政园林有限公司 | 87.32 | 87.45 | 86.73 | 86.78 | 85.73 | 86.802 | 86.943 |
12 | 山东润恒工程有限公司 | 84.91 | 85.16 | 84.27 | 84.32 | 83.88 | 84.508 | 84.5 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |