韩庄镇西官庄村至东官庄村、多义南村和多义北村村内道路建设项目
中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000186001001 | ||||||
招 标 人 | 微山县韩庄镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 韩庄镇西官庄村至东官庄村、多义南村和多义北村村内道路建设项目 | ||||||
招标范围 | 具体详见设计图纸及工程量清单 | ||||||
建设地点 | 微山县 | ||||||
代理机构 | 圣祥有限公司 | ||||||
中标候选人 | 第一名:微山县韩庄建筑一公司 第二名:微山县欢城建筑有限公司 第三名:微山县住宅建筑公司 | ||||||
第一名中标候选人 | 微山县韩庄建筑一公司 | ||||||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥847954.01元 大写:捌拾肆万柒仟玖佰伍拾肆元零壹分 | ||||||
工期 | 10日历天 | 执业或职业资格证明 | |||||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名 称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |
项目经理 | 刘夫青 | 助工 | 建造师 | 二级 | 0804297 | 工民建 | 已交 |
项目技术负责人 | 褚衍田 | 工程师 | 工程师 | 中级 | 0000806 | 工程建筑 | 已交 |
质检(量)员 | 陈学洋 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 37191060871243 | 土建施工 | 已交 |
专职安全员 | 张凯 | 专 职 安 全员 | 鲁 建 安 C ( 2008 ) 0800968 | 工民建 | 已交 | ||
材料员 | 刘裕森 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 37191110871280 | 建筑 | 已交 |
预算(造价)员 | 刘裕卫 | 技术员 | 造价员证 | 初级 | 鲁 040830014 | 管道初级 | 已交 |
机械(设备)管理员 | 朱立园 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 37191120870723 | 建筑 | 已交 |
资料员 | 宋晴晴 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 37191140871108 | 建筑 | 已交 |
施工员 | 张亮 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 37191010871791 | 建筑 | 已交 |
公示时间 | 自2020年8月14日 - 2020年8月17日 | ||||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13964984674 招标人联系方式:15725377528 行政监管部门:13853779606 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:韩庄镇西官庄村至东官庄村、多义南村和多义北村村内道路建设项目 | 打印时间: 2020/8/14 15:30:52 |
标段(包):韩庄镇西官庄村至东官庄村、多义南村和多义北村村内道路建设项目 E3708260663000186001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县韩庄建筑一公司 | 93.3 | 93.6 | 92.4 | 93.1 | 93.6 | 93.2 | 93.333 |
2 | 微山县欢城建筑有限公司 | 90.99 | 90.59 | 90.99 | 91.59 | 91.29 | 91.09 | 91.09 |
3 | 微山县住宅建筑公司 | 90.49 | 90.39 | 90.39 | 90.89 | 90.19 | 90.47 | 90.423 |
4 | 山东好易居建设工程有限公司 | 90.09 | 90.19 | 90.49 | 90.39 | 89.89 | 90.21 | 90.223 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |