微山县昭阳街道省市级美丽乡村建设项目(第三标段) 中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000184001003 | ||||
招 标 人 | 微山县昭阳街道办事处 | ||||
项目名称 | 微山县昭阳街道省市级美丽乡村建设项目(第三标段) | ||||
招标范围 | 施工图纸、工程量清单及招标文件等所包含的所有工程内容 | ||||
建设地点 | 微山县昭阳街道薛河村、网厂村、新建村、十字河村与大捐村 | ||||
代理机构 | 山东盛合建设工程项目管理有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:杭州赛石园林集团有限公司 | ||||
第二名:山东九天建设工程有限公司 | |||||
第三名:中鹏天悦建设有限公司 | |||||
第一名中标候选人 | 杭州赛石园林集团有限公司 | ||||
第一中标候选人 价格 | 小写:¥997488.29元 大写:玖拾玖万柒仟肆佰捌拾捌元贰角玖分 | ||||
中标工期 | 30天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 方金林 | 工程师 | 注册证 | 浙233161610893 | |
项目副经理 | 周彩虹 | 高级工程师 | 职称证 | G3300295824 | |
技术负责人 | 罗燕 | 高级工程师 | 注册证 | 浙233101153135 | |
合同商务负责人 | 童兴东 | 高级工程师 | 注册证 | 建【造】05330009888 | |
质检员 | 王科峰 | / | 岗位证 | 33181090001854 | |
安全员 | 金鹏 | 工程师 | 岗位证 | 330150581805554/浙建安C(2018)0194119 | |
材料员 | 洪宽 | / | 岗位证 | 33181110000327 | |
施工员 | 刘晖 | / | 岗位证 | 33171041100447 | |
资料员 | 吴雯 | / | 岗位证 | 33181140004002 | |
造价人员 | 戴培训 | 工程师 | 注册证 | 建【造】15330010207 | |
公示时间 | 自2020年8月14日 - 2020年8月19日 | ||||
代理机构联系方式 | 山东盛合建设工程项目管理有限公司 15589716215 | ||||
招标人联系方式 | 微山县昭阳街道办事处 15264794008 | ||||
监督电话 | 微山县住房和城乡建设局 15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县昭阳街道省市级美丽乡村建设项目 | 打印时间: 2020/8/12 15:04:45 |
标段(包):微山县昭阳街道省市级美丽乡村建设项目(第三标段) E3708260663000184001003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州赛石园林集团有限公司 | 95.61 | 94.64 | 95.36 | 95.26 | 94.86 | 95.146 | 95.146 |
2 | 山东九天建设工程有限公司 | 88.88 | 88.6 | 89.03 | 88.48 | 88.34 | 88.666 | 88.666 |
3 | 中鹏天悦建设有限公司 | 88.86 | 87.87 | 88.11 | 88.26 | 87.92 | 88.204 | 88.204 |
4 | 山东昊宇市政园林工程有限公司 | 88.19 | 87.06 | 87.49 | 87.84 | 87.35 | 87.586 | 87.586 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |