微山县微山岛镇城乡供水一体化工程(一标段)
中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000187001001 | |||||||
招 标 人 | 微山县微山岛镇人民政府 | |||||||
项目名称 | 微山县微山岛镇城乡供水一体化工程(一标段) | |||||||
招标范围 | 上庄+杨村,小官,姚村,大官,吕庄,李庄+田庄,万庄,景区;具体详见设计图纸及工程量清单 | |||||||
建设地点 | 微山县 | |||||||
代理机构 | 圣祥有限公司 | |||||||
中标候选人 | 第一名:山东枣建建设集团有限公司 第二名:山东智创未来建筑工程有限公司 第三名:江苏泰力建设集团有限公司 | |||||||
第一名中标候选人 | 山东枣建建设集团有限公司 | |||||||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥13622026.46 元 大写:壹仟叁佰陆拾贰万贰仟零贰拾陆元肆角陆分 | |||||||
工期 | 25日历天 | 执业或职业资格证明 | ||||||
职务 | 姓名 | 性别 | 职称 | 证书名 称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |
项目经理 | 唐爱华 | 男 | 助理 工程师 | 建造师证 | 二级 | 0410694 | 市政工程 | 已缴纳 |
项目技术负责人 | 张国立 | 男 | 技术员 | 职称证 | 中级 | 枣 1705212 | 建筑工程 | 已缴纳 |
安全负责人 | 孙延征 | 男 | 技术员 | 安全 C 证 | C 证 | 鲁建安 C (2018) 0410046 | 建筑工程 | 已缴纳 |
预算负责人 | 彭君 | 男 | 技术员 | 资格证 | 中级 | 鲁 100415635 | 建筑工程 | 已缴纳 |
施工员 | 李秀旗 | 男 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 3719101047 0296 | 建筑工程 | 已缴纳 |
质量员 | 王晴 | 男 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 3718109045 0006 | 市政工程 | 已缴纳 |
材料员 | 赵绪香 | 女 | 助理 工程师 | 岗位证 | 初级 | 3718111047 0032 | 建筑工程 | 已缴纳 |
资料员 | 马芳芳 | 女 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 3719114047 0197 | 建筑工程 | 已缴纳 |
机械员 | 孟宪鑫 | 男 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 3718112040 0033 | 建筑工程 | 已缴纳 |
公示时间 | 自2020年8月21日 - 2020年8月24日 | |||||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13964984674 招标人联系方式:15020783032 行政监管部门:15753788166 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县微山岛镇城乡供水一体化工程 | 打印时间: 2020/8/20 17:45:50 |
标段(包):微山县微山岛镇城乡供水一体化工程一标段 E3708260663000187001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东枣建建设集团有限公司 | 98.01 | 97.73 | 96.26 | 96.86 | 96.76 | 97.124 | 97.117 |
2 | 山东智创未来建筑工程有限公司 | 89 | 88.77 | 87.6 | 84.8 | 86.6 | 87.354 | 87.657 |
3 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 88.38 | 88.78 | 86.88 | 85.78 | 87.08 | 87.38 | 87.447 |
4 | 山东一高建筑工程有限公司 | 86.73 | 86.66 | 85.38 | 82.58 | 86.78 | 85.626 | 86.257 |
5 | 山东启宏路桥工程有限公司 | 86.61 | 86.66 | 85.06 | 82.56 | 85.96 | 85.37 | 85.877 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |