中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000190001001 | ||||
招 标 人 | 微山九星隆泰实业有限公司 | ||||
项目名称 | 三孔桥湖滨花苑社区配套沿街商铺工程 | ||||
招标范围 | 三孔桥湖滨花苑社区配套沿街商铺项目施工图纸及工程量范围内土建、装饰及安装工程 | ||||
建设地点 | 微山县三孔桥湖滨花苑社区,红河路以南,昭阳路以北,镇中南街沿街 | ||||
代理机构 | 北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:微山县昭阳建筑有限公司 第三名:微山县建筑安装工程公司 | ||||
第一名中标候选人 | 微山县昭阳建筑有限公司 | ||||
第一名中标候选人 价格 | 小写:¥48891030.52元 大写:肆仟捌佰捌拾玖万壹仟零叁拾元零伍角贰分 | ||||
中标工期 | 180日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 证书名称 | 证书编号 | |
项目负责人 | 侯欣国 | 男 | 二级建造师注册证 | 鲁208121306403 | |
质量员 | 李义安 | 男 | 质量员证 | 37191060871619 | |
专职安全员 | 张永东 | 男 | 安全员证 | 鲁建安C(2018)0810467 | |
材料员 | 张兆礼 | 男 | 材料员证 | 37191110871676 | |
造价人员 | 曹德良 | 男 | 造价员证 | 鲁030810515 | |
资料员 | 肖传利 | 男 | 资料员证 | 37191140871469 | |
施工员 | 吕庆申 | 男 | 施工员证 | 37191010872331 | |
机械员 | 吕超 | 男 | 机械员证 | 37191120870922 | |
技术负责人 | 张兆奎 | 男 | 二级建造师注册证 | 鲁208070801261 | |
公示时间 | 自2020年8月25日 - 2020年8月28日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 | ||||
被否决单位 | 河南固川市政园林工程有限公司 | ||||
否决投标的原因 | 未按招标文件要求上传项目负责人劳动合同扫描件,评标委员根据投标人须知附录5.2否决其投标 | ||||
被否决单位 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | ||||
否决投标的原因 | 未按招标文件要求上传企业及人员证书扫描件,评标委员根据投标人须知附录5.2否决其投标 | ||||
被否决单位 | 山东沃特建设工程有限公司的项目 | ||||
否决投标的原因 | 上传的项目负责人安全生产考核合格证书(B证)过期即不具备有效的安全生产考核合格证书(B证),不符合投标人资质条件要求,评标委员根据投标人须知附录1.4.1否决其投标 |
投标报价偏离值表 | ||||
项目名称:三孔桥湖滨花苑社区配套沿街商铺项目 | ||||
标段(包):三孔桥湖滨花苑社区配套沿街商铺工程 E3708260663000190001001 | ||||
排序 | 投标人名称 | 投标报价 | 基准值 | 偏离值 |
1 | 微山县邵阳建筑有限公司 | 48891030.52 | 48650460.1245281 | 240570.395472 |
2 | 山东智创未来建筑工程有限公司 | 49148503.97 | 48650460.1245281 | 498043.845472 |
3 | 微山县建筑安装工程公司 | 50306016.38 | 48650460.1245281 | 1655556.255472 |
4 | 微山县住宅建筑公司 | 50307888.79 | 48650460.1245281 | 1657428.665472 |
5 | 微山县韩庄建筑一公司 | 50310358.83 | 48650460.1245281 | 1659898.705472 |
6 | 河南水诚建设工程有限公司 | 42910681.1 | 48650460.1245281 | 5739779.024528 |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室