微山县高楼乡沿河北村项目区池塘生态化改造项目中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000201001001 | |||||
招 标 人 | 微山县昭阳街道办事处 | |||||
项目名称 | 微山县高楼乡沿河北村项目区池塘生态化改造项目 | |||||
招标范围 | 微山县高楼乡沿河北村项目区池塘生态化改造项目位于微山县高楼乡沿河北村,属于池塘生态化改造工程,其中包含沉淀塘一、沉淀塘二改造31亩,瀑气池改造3亩,生态塘改造19亩,和养殖塘建设项目,具体详见图纸及工程量清单。 | |||||
建设地点 | 微山县高楼乡沿河北村 | |||||
代理机构 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 | |||||
中标候选人 | 第一名:山东省引黄济青建筑安装总公司 第二名:湖北祖德水利水电工程有限公司 第三名:盐城市盐南水务集团有限公司 | |||||
第一名中标候选人 | 山东省引黄济青建筑安装总公司 | |||||
第一名中标 候选人价格 | 小写:¥9320542.79元 大写:玖佰叁拾贰万零伍佰肆拾贰元柒角玖分 | |||||
工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
项目经理 | 王广仓 | 高工 | 建造师证 | 一级 | 鲁137050805562 | 水利水电 |
项目副经理 | 苏云莹 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 鲁201191922027 | 水利水电 |
技术负责人 | 王洪国 | 中级 | 职称证 | 中级 | 2010007 | 水利水电 |
合同商务负责人 | 李国勇 | 初级 | 资料员证 | / | SGL20183701809 | 水利水电 |
安保科科长 | 李健 | 中级 | 专职安全员证 | C | 鲁水安C(2011)00153 | 水利水电 |
工程科科长 | 尹晓琳 | 初级 | 施工员证 | / | SGL20183701819 | 水利水电 |
质检科科长 | 王凯 | 初级 | 质检员证 | / | SGL20183701778 | 水利水电 |
材料设备科科长 | 王芳 | / | 材料员证 | / | SGL20193701416 | 水利水电 |
资料室科长 | 邢军 | 初级 | 资料员证 | / | SGL20173701147 | 水利水电 |
公示时间 | 2020年9月1日 - 2020年9 月4日 | |||||
监督电话 | 招标人联系电话:13964950409 代理机构联系电话:15564713999 监督部门:15053778445 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县高楼乡沿河北村项目区池塘生态化改造项目 | 打印时间: 2020/8/31 17:15:13 |
标段(包):微山县高楼乡沿河北村项目区池塘生态化改造项目 E3708260663000201001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 98.81 | 96.06 | 93.46 | 94.76 | 96.08 | 95.834 | 95.633 |
2 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 96.23 | 94.68 | 94.68 | 94.38 | 96.41 | 95.276 | 95.197 |
3 | 盐城市盐南水务集团有限公司 | 96.19 | 93.29 | 94.99 | 93.49 | 95.96 | 94.784 | 94.813 |
4 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 85.73 | 83.83 | 83.43 | 83.63 | 85.76 | 84.476 | 84.397 |
5 | 山东润江水利工程有限公司 | 85.75 | 84.05 | 83.05 | 83.55 | 85.59 | 84.398 | 84.397 |
6 | 山东源润建安工程有限公司 | 85.59 | 84.14 | 83.14 | 83.54 | 85.49 | 84.38 | 84.39 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |