微山县韩庄镇省市级美丽乡村郗山二村、郗山三村建设项目(二标段)中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000202001002 | ||||||
招 标 人 | 微山县韩庄镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 微山县韩庄镇省市级美丽乡村郗山二村、郗山三村建设项目(二标段) | ||||||
招标范围 | 微山县韩庄镇省市级美丽乡村郗山二村、郗山三村建设项目共分2个标段,具体详见图纸及工程量清单。 | ||||||
建设地点 | 微山县 | ||||||
代理机构 | 圣祥有限公司 | ||||||
中标候选人 | 第一名:济宁市恒正建筑工程有限公司 第二名:山东鸿顺建工集团有限公司 第三名:山东智创未来建筑工程有限公司 | ||||||
第一名中标候选人 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | ||||||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥3459010.55元 大写:叁佰肆拾伍万玖仟零壹拾元伍角伍分 | ||||||
设计周期 | 30 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养 老保 险 |
项目负责人 | 汤广杰 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 0806911 | 建筑工程 | 已缴纳保险 |
项目技术负责人 | 周肖峰 | 高级工程师 | 高级职称证 | 中级 | 鲁 120820156921 | 建筑工程 | 已缴纳保险 |
质量员 | 柴 铮 | 助理工程师 | 质量员岗位资格证书 | 初级 | 37191060870044 | 建筑工程 | 已缴纳保险 |
专职安全员 | 陈 勇 | 工程师 | 安全生产考核合格 C 证 | C | 鲁建安 C(2007) 0860049 | 建筑工程 | 已缴纳保险 |
施工员 | 路文浩 | 助理工程师 | 施工员岗位资格证书 | 初级 | 37191010870048 | 建筑工程 | 已缴纳保险 |
材料员 | 史灿灿 | 助理工程师 | 材料员岗位资格证书 | 初级 | 37191110870103 | 建筑工程 | 已缴纳保险 |
资料员 | 段延新 | 助理工程师 | 资料员岗位资格证书 | 初级 | 37191140870061 | 建筑工程 | 已缴纳保险 |
机械员 | 赵玉双 | 助理工程师 | 机械员岗位资格证书 | 初级 | 建筑工程 | 已缴纳保险 | |
造价员 | 焦岩 | 工程师 | 造价员资格证 书 | 初级 | 鲁 040810010 | 建筑工程 | 已缴纳保险 |
公示时间 | 自2020年9月3日 - 2020年9月7日 | ||||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13964984674 招标人联系方式: 15853775800 行政监管部门: 15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县韩庄镇省市级美丽乡村郗山二村、郗山三村建设项目 | 打印时间: 2020/9/1 16:12:47 |
标段(包):微山县韩庄镇省市级美丽乡村郗山二村、郗山三村建设项目二标段 E3708260663000202001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 90.51 | 90.78 | 90.46 | 90.81 | 91.73 | 90.858 | 90.7 |
2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 89.75 | 89.68 | 89.62 | 89.53 | 90.82 | 89.88 | 89.683 |
3 | 山东智创未来建筑工程有限公司 | 88.8 | 89.25 | 89.4 | 89.51 | 90.47 | 89.486 | 89.387 |
4 | 山东好易居建设工程有限公司 | 88.03 | 88.88 | 88.53 | 88.68 | 89.86 | 88.796 | 88.696 |
5 | 微山县欢城建筑有限公司 | 87.83 | 88.15 | 87.95 | 88.08 | 89.14 | 88.23 | 88.056 |
6 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 85.72 | 85.55 | 85.17 | 85.04 | 85.94 | 85.484 | 85.475 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |