微山县韩庄镇省市级美丽乡村郗山二村、郗山三村建设项目(一标段)中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000202001001 | ||||||
招 标 人 | 微山县韩庄镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 微山县韩庄镇省市级美丽乡村郗山二村、郗山三村建设项目(一标段) | ||||||
招标范围 | 本项目为微山县韩庄镇省市级美丽乡村郗山二村、郗山三村建设项目,建设地点位于微山县,工程内容具体详见设计图纸及工程量清单。 | ||||||
建设地点 | 微山县 | ||||||
代理机构 | 圣祥有限公司 | ||||||
中标候选人 | 第一名:微山县韩庄建筑一公司 第二名:山东智创未来建筑工程有限公司 第三名:微山县夏镇建筑公司 | ||||||
第一名中标候选人 | 微山县韩庄建筑一公司 | ||||||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥3697128.13元 大写:叁佰陆拾玖万柒仟壹佰贰拾捌元壹角叁分 | ||||||
设计周期 | 30日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |
项目经理 | 杨云 | 助工 | 建造师 | 二级 |
0802488 | 工民建 | 已交 |
项目技术负责人 | 褚衍田 | 工程师 | 工程师 | 中级 | 0000806 | 工程建筑 | 已交 |
质检(量)员 | 陈学洋 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 37191060871243 | 土建施工 | 已交 |
专职安全员 | 张云云 | 专职安全员 | 鲁建安C(2008)0800319 | 工民建 | 已交 | ||
材料员 | 刘裕森 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 37191110871280 | 建筑 | 已交 |
预算(造价)员 | 刘裕卫 | 技术员 | 造价员证 | 初级 | 鲁040830014 | 管道初级 | 已交 |
机械(设备)管理员 | 朱立园 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 37191120870723 | 建筑 | 已交 |
资料员 | 宋晴晴 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 37191140871108 | 建筑 | 已交 |
施工员 | 张亮 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 37191010871791 | 建筑 | 已交 |
公示时间 | 自2020年9月3日 - 2020年9月7日 | ||||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13964984674 招标人联系方式: 15853775800 行政监管部门: 15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县韩庄镇省市级美丽乡村郗山二村、郗山三村建设项目 | 打印时间: 2020/9/1 15:21:13 |
标段(包):微山县韩庄镇省市级美丽乡村郗山二村、郗山三村建设项目一标段 E3708260663000202001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县韩庄建筑一公司 | 97.31 | 96.52 | 96.07 | 97.4 | 96.69 | 96.798 | 96.84 |
2 | 山东智创未来建筑工程有限公司 | 93.94 | 94.25 | 93.92 | 94.75 | 94.53 | 94.278 | 94.24 |
3 | 微山县夏镇建筑公司 | 94.13 | 94.22 | 94.34 | 94.49 | 94.1 | 94.256 | 94.23 |
4 | 微山县住宅建筑公司 | 92.97 | 93.83 | 93.44 | 94.68 | 94.18 | 93.82 | 93.817 |
5 | 微山县欢城建筑有限公司 | 93.31 | 93.52 | 93.21 | 94.05 | 93.35 | 93.488 | 93.393 |
6 | 山东好易居建设工程有限公司 | 92.63 | 92.95 | 92.86 | 93.52 | 93.03 | 92.998 | 92.943 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |