微山县金源路(新河街-部城街)段、镇中街(金源路-三孔桥)段综合管廊工程(监理)
中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000182002001 | ||||
招 标 人 | 微山县住房和城乡建设局 | ||||
项目名称 | 微山县金源路(新河街-部城街)段、镇中街(金源路-三孔桥)段综合管廊工程(监理) | ||||
招标范围 | 本项目为微山县金源路(新河街-部城街)段、镇中街(金源路-三孔桥)段综合管廊工程阶段监理服务。 | ||||
建设地点 | 微山县金源路(新河街-部城街)段、镇中街(金源路-三孔桥)段 | ||||
代理机构 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名: 山东齐鲁城市建设管理有限公司 第二名: 山东省建设监理咨询有限公司 第三名: 山东博仲项目管理有限公司 | ||||
第一名中标候选人 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | ||||
第一名中标 候选人价格 | 小写:¥610000.00 元 大写:陆拾壹万元整 | ||||
工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
职务 | 姓名 | 职称 | 执(职)业资格 | 岗位证书编号 | 专业 |
项目总监 | 史永祥 | 工程师 | 注册监理师 | 00481752 | 市政公用 |
一级建造师 | 00832292 | ||||
总监理工程师代表 | 樊光强 | 高级工程师 | 注册监理师 | 00382261 | 市政公用 |
市政工程注册监理工程师 | 布超 | 工程师 | 注册监理师 | 00491271 | 市政公用 |
市政工程注册监理工程师 | 王军 | 高级工程师 | 注册监理师 | 00302465 | 市政公用 |
市政工程注册监理工程师 | 冯尚臣 | 工程师 | 注册监理师 | 00382200 | 市政公用 |
注册造价工程师 | 曹丕建 | 高级工程师 | 注册造价师 | 建造19370016759 | 工程造价 |
注册造价工程师 | 何绪营 | 高级工程师 | 注册造价师 | 建造07370007145 | 工程造价 |
安全员 | 梁特 | 工程师 | 安全员 | 37191160870578 | 土建 |
信息卡 | PH20150094 | ||||
监理员 | 付琛 | 助理工程师 | 监理员 | PH20190033 | 市政公用 |
监理员 | 刘庆东 | 工程师 | 监理员 | PH20190038 | 市政公用 |
监理员 | 李冰 | 助理工程师 | 监理员 | PH20190035 | 市政公用 |
公示时间 | 2020年9月9日 - 2020年9 月14日 | ||||
监督电话 | 招标人联系电话:0537-3736518 代理机构联系电话:15564713999 监督部门:15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县金源路(新河街-部城街)段、镇中街(金源路-三孔桥)段综合管廊工程(监理) | 打印时间: 2020/9/8 20:20:31 |
标段(包):微山县金源路(新河街-部城街)段、镇中街(金源路-三孔桥)段综合管廊工程(监理) E3708260663000182002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 92.08 | 92.54 | 93.93 | 92.36 | 93.14 | 92.81 | 92.81 |
2 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 80.98 | 81.46 | 82.21 | 82.96 | 81.59 | 81.84 | 81.84 |
3 | 山东博仲项目管理有限公司 | 71.9 | 71.79 | 74.33 | 72.49 | 73.01 | 72.704 | 72.704 |
4 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 71.27 | 71.61 | 73.47 | 71.72 | 72.52 | 72.118 | 72.118 |
5 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 65.89 | 65.73 | 68.41 | 66.63 | 67.08 | 66.748 | 66.748 |
6 | 济宁市建筑设计研究院 | 65.12 | 64.76 | 67.91 | 66.09 | 65.97 | 65.97 | 65.97 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |