微山县老旧小区(金城小区、新世纪贸易商城)改造建设项目(二标段)中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000234001002 | ||||
招 标 人 | 微山县夏镇街道办事处 | ||||
项目名称 | 微山县老旧小区(金城小区、新世纪贸易商城)改造建设项目(二标段) | ||||
招标范围 | 微山县老旧小区(金城小区、新世纪贸易商城)改造建设项目位于微山县,工程内容具体详见设计图纸及工程量清单。 | ||||
建设地点 | 微山县 | ||||
代理机构 | 山东鲁正招标有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:微山县住宅建筑公司 第二名:微山县夏镇建筑公司 第三名:山东智创未来建筑工程有限公司 | ||||
第一名中标候选人 | 微山县住宅建筑公司 | ||||
第一名中标候选人 价格 | 小写:¥4144648.47元 大写:肆佰壹拾肆万肆仟陆佰肆拾捌元肆角柒分 | ||||
工期 | 40日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 张传刚 | 男 | 建造师证书 | 0815047 | |
技术负责人 | 张久峰 | 男 | 工程师 | 9601139 | |
施工员 | 曹长林 | 男 | 施工员证 | 37191010871780 | |
质量员 | 马传杰 | 男 | 质量员证 | 37191060871234 | |
资料员 | 张燕 | 男 | 资料员证 | 37191140871103 | |
施工员 | 程佑迎 | 男 | 施工员证 | 37191010871781 | |
劳务员 | 李红 | 女 | 劳务员证 | 37191130870707 | |
材料员 | 布娟 | 女 | 材料员证 | 37191110871274 | |
造价员 | 林伟 | 男 | 助工 | 鲁030815070 | |
专职安全员 | 王海燕 | 女 | 助工 | 鲁建安C(2008)0800743 | |
机械(设备)管理员 | 李玉东 | 男 | 管理员证 | 37191120870718 | |
公示时间 | 自2020年11月18日 - 2020年11月23日 | ||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13864018078 招标人联系方式:13953765180 行政监管部门:15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县老旧小区(金城小区、新世纪贸易商城)改造建设项目 | 打印时间: 2020/11/17 14:08:49 |
标段(包):微山县老旧小区(金城小区、新世纪贸易商城)改造建设项目(二标段) E3708260663000234001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县住宅建筑公司 | 92.85 | 93.15 | 92.4 | 92.34 | 91.5 | 92.448 | 92.53 |
2 | 微山县夏镇建筑公司 | 91.74 | 90.69 | 90.7 | 90.61 | 89.14 | 90.576 | 90.667 |
3 | 山东智创未来建筑工程有限公司 | 91.58 | 90.63 | 90.58 | 90.68 | 89.98 | 90.69 | 90.63 |
4 | 微山县欢城建筑有限公司 | 91.44 | 90.74 | 90.59 | 90.34 | 87.79 | 90.18 | 90.557 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |