中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000248001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县城镇污水处理厂建设项目(九个片区)二标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为微山县城镇污水处理厂建设项目(九个片区),二标段为傅村街道卜湾村生活污水治理、微山岛乡大西庄、里张阿村生活污水治理、韩庄镇石庄社区生活污水治理、高楼乡利民北庄台、南庄台生活污水治理、韩庄镇塘湖社区生活污水治理、留庄镇徐家塘村生活污水治理及临时工程,详细内容见工程量清单和图纸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 同诚工程咨询集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年12月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年12月14日-2020年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 13280066767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月14日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县城镇污水处理厂建设项目(九个片区) | 打印时间: 2020/12/11 14:55:11 |
标段(包):微山县城镇污水处理厂建设项目(九个片区)二标段 E3708260663000248001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县水利施工公司 | 95.39 | 95.19 | 94.29 | 95.79 | 93.49 | 94.83 | 94.957 |
2 | 微山县水务公司 | 91.68 | 95.28 | 94.88 | 96.18 | 91.78 | 93.96 | 93.98 |
3 | 山东智能建设有限公司 | 94.35 | 94.05 | 92.45 | 94.25 | 90.95 | 93.21 | 93.583 |
4 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 95.21 | 94.41 | 92.81 | 92.81 | 93.01 | 93.65 | 93.41 |
5 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 94.25 | 94.55 | 93.15 | 92.45 | 92.25 | 93.33 | 93.283 |
6 | 山东百盛建工集团有限公司 | 93.57 | 94.47 | 92.87 | 92.47 | 92.87 | 93.25 | 93.103 |
7 | 山东方祥工程管理有限公司 | 93.73 | 93.93 | 92.93 | 92.63 | 91.53 | 92.95 | 93.097 |
8 | 山东品瑞水利工程有限公司 | 93.57 | 94.07 | 93.27 | 92.37 | 91.07 | 92.87 | 93.07 |
9 | 中北建工有限公司 | 92.99 | 94.19 | 93.09 | 92.49 | 91.89 | 92.93 | 92.857 |
10 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 92.97 | 94.77 | 92.67 | 92.37 | 91.67 | 92.89 | 92.67 |
11 | 山东力伟建设工程有限公司 | 92.58 | 93.98 | 92.38 | 92.28 | 90.98 | 92.44 | 92.413 |
12 | 微山县市政工程处 | 92.14 | 93.94 | 92.84 | 91.54 | 89.44 | 91.98 | 92.173 |
13 | 广隆建设有限公司 | 89.26 | 94.06 | 92.26 | 91.96 | 89.76 | 91.46 | 91.327 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |