中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000248001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县城镇污水处理厂建设项目(九个片区)一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为微山县城镇污水处理厂建设项目(九个片区),一标段为两城镇独西村生活污水治理、两城镇南薄社区生活污水治理、南阳镇王苏白社区生活污水治理及临时工程,详细内容见工程量清单和图纸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 同诚工程咨询集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年12月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年12月14日-2020年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 13280066767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月14日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县城镇污水处理厂建设项目(九个片区) | 打印时间: 2020/12/11 14:46:10 |
标段(包):微山县城镇污水处理厂建设项目(九个片区)一标段 E3708260663000248001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 96.34 | 95.14 | 94.64 | 95.74 | 93.34 | 95.04 | 95.173 |
2 | 微山县水利施工公司 | 96.08 | 95.08 | 94.58 | 94.58 | 92.58 | 94.58 | 94.747 |
3 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 94.24 | 94.94 | 92.94 | 95.34 | 91.14 | 93.72 | 94.04 |
4 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 94.36 | 94.76 | 93.36 | 93.56 | 91.76 | 93.56 | 93.76 |
5 | 山东方祥工程管理有限公司 | 93.86 | 93.96 | 92.86 | 93.26 | 91.76 | 93.14 | 93.327 |
6 | 山东百盛建工集团有限公司 | 93.54 | 94.44 | 92.64 | 93.24 | 92.74 | 93.32 | 93.173 |
7 | 山东品瑞水利工程有限公司 | 93.62 | 94.22 | 93.42 | 92.32 | 90.42 | 92.8 | 93.12 |
8 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 95.1 | 94.5 | 92.7 | 91.9 | 91.9 | 93.22 | 93.033 |
9 | 中北建工有限公司 | 92.72 | 94.22 | 93.22 | 92.32 | 91.52 | 92.8 | 92.753 |
10 | 河北晨然市政工程有限公司 | 92.63 | 94.63 | 92.43 | 92.63 | 91.93 | 92.85 | 92.563 |
11 | 山东力伟建设工程有限公司 | 92.96 | 94.26 | 92.66 | 91.86 | 91.16 | 92.58 | 92.493 |
12 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 92.66 | 94.86 | 92.36 | 91.86 | 91.36 | 92.62 | 92.293 |
13 | 广隆建设有限公司 | 89.25 | 94.05 | 92.25 | 91.55 | 91.05 | 91.63 | 91.617 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |