中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000249001001 | |||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县微山岛镇人民政府 | |||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山岛镇万庄村老年幸福院项目 | |||||||||||||||||||||
招标范围: | 本工程建筑面积2237m2,结构形式为砖混结构,建筑层数主体一层;本工程适用于具有完全自理能力的老年人居住,主要包括万庄村老年幸福院的建筑、装饰、安装等工程,具体内容详见图纸和工程量清单。 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山岛镇万庄村 | |||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年12月17日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | ||||||||||||||||||
1 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 4796197.3 | 李玉兵 | 120天 | ||||||||||||||||||
2 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 4834403.42 | 侯欣国 | 120天 | ||||||||||||||||||
3 | 微山县夏镇建筑公司 | 4840442.03 | 苏振冉 | 120天 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | |||||||||||||
山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 17.3 | 17.7 | 17.5 | 18.3 | 17.3 | 17.62 | 69.78 | 7.2 | 94.6 | |||||||||||||
微山县昭阳建筑有限公司 | 17.5 | 17.6 | 17.43 | 17.5 | 17.31 | 17.468 | 69.329 | 5.5 | 92.297 | |||||||||||||
微山县夏镇建筑公司 | 17.4 | 17.5 | 17.1 | 16.3 | 17.47 | 17.154 | 69.379 | 5.5 | 92.033 | |||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | ||||||||||||||||
1 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 贰级 | 李玉兵 | 4796197.3 | 合格 | 120天 | ||||||||||||||||
2 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 叁级 | 侯欣国 | 4834403.42 | 合格 | 120天 | ||||||||||||||||
3 | 微山县夏镇建筑公司 | 叁级 | 苏振冉 | 4840442.03 | 合格 | 120天 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 李玉兵 | 项目负责人 | 0804908 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||
2 | 房永刚 | 项目技术负责人 | 0803413 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||
3 | 种乾乾 | 专职安全员 | 鲁建安C(2019)0810497 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||
4 | 李广辉 | 施工员 | 37191010872264 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||
5 | 周伟 | 质量员 | 37191060871573 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||
6 | 杨勇 | 造价员 | 鲁040810148 | 工程造价 | ||||||||||||||||||
7 | 赵玉斌 | 机械员 | 37191120870898 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||
8 | 张晓川 | 材料员 | 37191110871642 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||
9 | 许华 | 资料员 | 37191140871426 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||
10 | 李杰 | 劳务员 | 37191130870891 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年12月18日-2020年12月23日 | |||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | |||||||||||||||||||||
2020年12月18日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山岛镇万庄村老年幸福院项目 | 打印时间: 2020/12/17 11:36:12 |
标段(包):微山岛镇万庄村老年幸福院项目 E3708260663000249001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 94.4 | 94.8 | 94.6 | 95.4 | 94.4 | 94.72 | 94.6 |
2 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 92.32 | 92.42 | 92.25 | 92.32 | 92.13 | 92.288 | 92.297 |
3 | 微山县夏镇建筑公司 | 92.11 | 92.21 | 91.81 | 91.01 | 92.18 | 91.864 | 92.033 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |