微山县西平镇医养结合中心建设项目(施工)
中标候选人公示
中标候选人公示 |
项目编号: | E3708260663000251001 |
招标人: | 微山县西平镇人民政府 |
项目名称: | 微山县西平镇医养结合中心建设项目(施工) |
招标范围: | 本工程为微山县西平医养结合综合体工程施工项目,总建筑面积8476.13平方米。其中医疗综合楼为筏板柱墩框架结构,建筑面积7998.36平方米,发热门诊为独基框架结构,建筑面积477.77平方米。具体内容详见图纸和工程量清单。 |
建设地点: | 微山县西平镇 |
代理机构: | 山东嘉德致远项目管理有限公司 |
开标日期: | 2020年12月23日 |
唱标记录 序号 | 投标人 | 投标报价 (元) | 措施项目费 (元) | 项目负责人 | 工期 | 姓名 | 级别 | 1 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 28036172.45 | 2836992.20 | 马允全 | 二级 | 450日历天 | 2 | 微山县建筑安装工程公司 | 28518443.00 | 2038684.18 | 张贵晔 | 二级 | 450日历天 | 3 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 28588468.25 | 666847.79 | 王克全 | 二级 | 450日历天 | 4 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 28647867.13 | 594960.06 | 李 影 | 二级 | 450日历天 | 5 | 山东华康建设工程有限公司 | 28677237.46 | 642715.89 | 姜振平 | 二级 | 450日历天 | 6 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 28691684.59 | 2051213.82 | 刘凤伟 | 一级 | 450日历天 | 7 | 山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司 | 28764553.86 | 707459.85 | 杜 姝 | 二级 | 450日历天 | 8 | 山东济宁金塔建安有限公司 | 28793811.62 | 529893.78 | 张秋贤 | 二级 | 450日历天 | 9 | 青岛德泰建设工程有限公司 | 28830169.08 | 1943820.14 | 王岚箱 | 一级 | 450日历天 | 10 | 江苏驰合环境建设有限公司 | 28830440.91 | 2049505.25 | 郭思玲 | 二级 | 450日历天 | 11 | 山东德标建设有限公司 | 28844952.35 | 2155077.48 | 李洪祯 | 一级 | 450日历天 | 12 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 28846841.73 | 2009973.32 | 吴 强 | 二级 | 450日历天 | 13 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 28846909.86 | 1768059.27 | 陈震方 | 二级 | 450日历天 | 14 | 山东驿嘉集团有限公司 | 28852287.33 | 1265187.23 | 张东海 | 二级 | 450日历天 | 15 | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 28860918.03 | 2006025.78 | 郭志良 | 二级 | 450日历天 | 16 | 江苏大度建设工程有限公司 | 28870113.47 | 686551.47 | 张红雷 | 二级 | 450日历天 | 17 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 28870142.7 | 2104426.49 | 程素梅 | 二级 | 450日历天 | 18 | 山东盛威建设集团有限公司 | 28871790.35 | 2048630.76 | 刘忠勤 | 二级 | 450日历天 | 19 | 中景园生态建设有限公司 | 28872302.59 | 2037341.54 | 程 宏 | 二级 | 450日历天 | 20 | 江苏日新项目管理有限公司 | 28874507.63 | 2032936.75 | 刘网保 | 二级 | 450日历天 | 21 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 28879594.44 | 1434411.69 | 张庆利 | 一级 | 450日历天 | 22 | 新鑫建设集团有限公司 | 28880698.88 | 2023833.01 | 汪国彬 | 二级 | 450日历天 | 23 | 山东九天建设工程有限公司 | 28880884.41 | 673721.85 | 高 峰 | 二级 | 450日历天 | 24 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 28881207.94 | 2051696.26 | 李娟娟 | 二级 | 450日历天 | 25 | 中鹏天悦建设有限公司 | 28881289.83 | 683625.41 | 邓洪波 | 二级 | 450日历天 | 26 | 江苏鲁豫建设集团有限公司 | 28881298.86 | 683999.91 | 王惠梅 | 二级 | 450日历天 | 27 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 28881309.33 | 713763.69 | 翟广东 | 二级 | 450日历天 | 28 | 智联信通科技股份有限公司 | 28881367.14 | 683813.28 | 程传峰 | 二级 | 450日历天 | 29 | 济宁东建安装工程有限公司 | 28882880.88 | 683721.88 | 崔庆峰 | 二级 | 450日历天 | 30 | 国和建设集团有限公司 | 28887713.31 | 2053252.31 | 叶 才 | 二级 | 450日历天 | 31 | 山东中都建设集团有限公司 | 28888561.61 | 2054385.92 | 张 艳 | 二级 | 450日历天 | 32 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 28890605.55 | 2091909.58 | 党民健 | 二级 | 450日历天 | 33 | 山东城林市政工程有限公司 | 28892726.85 | 671404.38 | 杨承霖 | 二级 | 450日历天 | 34 | 诚捷祥集团有限公司 | 28893217.82 | 2044772.03 | 党永平 | 一级 | 450日历天 | 35 | 普瑞建设集团有限公司 | 28908689.60 | 2058237.91 | 刘峰正 | 一级 | 450日历天 | 36 | 山东东淼建设工程有限公司 | 28910123.82 | 2049599.99 | 刘宗刚 | 二级 | 450日历天 | 37 | 山东东炬环保工程有限公司 | 28915313.74 | 2057860.41 | 赵永波 | 二级 | 450日历天 | 38 | 山东众鑫建设工程有限公司 | 28931324.40 | 2075315.84 | 刘 军 | 二级 | 450日历天 | 39 | 江苏广泽建设有限公司 | 28943514.34 | 2046298.7 | 雷 超 | 二级 | 450日历天 |
否决投标情况汇总表 序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | 1 | 中鹏天悦建设有限公司 | 资格审查中未上传项目负责人注册建造师证书、项目负责人安全生产考核合格证书(B证)、项目负责人劳动合同扫描件及社会养老保险证明扫描件,根据招标文件投标人须知前附表5.2投标人需要提交的证件“上述证件未上传或者上传不全的,评标委员会将否决其投标”的规定,评标委员会否决其投标。 |
评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标最终得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 17.49 | 18.28 | 18.13 | 18.12 | 18.7 | 18.177 | 49.49 | 5.50 | 73.167 | 青岛德泰建设工程有限公司 | 17.71 | 18.58 | 17.97 | 17.95 | 18.78 | 18.167 | 49.91 | 9.00 | 77.077 | 微山县建筑安装工程公司 | 17.31 | 18.62 | 18.04 | 17.97 | 18.45 | 18.153 | 49.37 | 7.25 | 74.773 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 17.56 | 18.52 | 18.05 | 17.87 | 18.86 | 18.147 | 52.19 | 9.00 | 79.337 | 山东驿嘉集团有限公司 | 17.69 | 18.50 | 17.62 | 18.24 | 18.80 | 18.143 | 49.95 | 7.75 | 75.843 | 江苏大度建设工程有限公司 | 17.34 | 18.42 | 17.89 | 18.10 | 18.50 | 18.137 | 49.98 | 5.00 | 73.117 | 山东九天建设工程有限公司 | 17.69 | 18.51 | 17.77 | 18.10 | 18.50 | 18.123 | 50.00 | 6.00 | 74.123 | 山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司 | 17.47 | 18.46 | 18.14 | 17.89 | 18.29 | 18.107 | 49.79 | 6.50 | 74.397 | 山东德标建设有限公司 | 17.65 | 18.59 | 17.47 | 18.02 | 18.85 | 18.087 | 49.93 | 8.70 | 76.717 | 山东东炬环保工程有限公司 | 17.51 | 18.32 | 17.93 | 17.99 | 18.32 | 18.08 | 49.89 | 4.50 | 72.47 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 17.67 | 18.36 | 17.68 | 18.18 | 18.76 | 18.073 | 49.94 | 8.20 | 76.213 | 山东盛威建设集团有限公司 | 17.54 | 18.27 | 17.87 | 18.04 | 18.92 | 18.06 | 49.98 | 5.00 | 73.04 | 山东华康建设工程有限公司 | 17.37 | 18.16 | 18.02 | 17.96 | 18.44 | 18.047 | 49.64 | 5.00 | 72.687 | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 17.47 | 18.28 | 18.02 | 17.76 | 18.38 | 18.02 | 49.96 | 5.00 | 72.98 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 17.59 | 18.44 | 17.66 | 17.95 | 18.77 | 18.017 | 49.67 | 9.30 | 76.987 | 诚捷祥集团有限公司 | 17.69 | 18.34 | 17.82 | 17.88 | 18.48 | 18.013 | 49.96 | 5.00 | 72.973 | 江苏驰合环境建设有限公司 | 17.63 | 18.35 | 17.82 | 17.87 | 18.54 | 18.013 | 49.91 | 5.00 | 72.923 | 山东中都建设集团有限公司 | 17.20 | 18.15 | 18.17 | 17.71 | 18.23 | 18.01 | 49.98 | 4.70 | 72.69 | 山东济宁金塔建安有限公司 | 17.47 | 18.45 | 17.5 | 18.07 | 18.67 | 18.007 | 49.85 | 5.00 | 72.857 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 17.46 | 18.56 | 17.46 | 18.02 | 18.53 | 18.003 | 50.00 | 5.00 | 73.003 | 山东城林市政工程有限公司 | 17.59 | 18.47 | 17.80 | 18.02 | 18.18 | 18.00 | 49.97 | 5.00 | 72.97 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 17.27 | 18.32 | 17.88 | 17.93 | 18.15 | 17.987 | 49.59 | 5.50 | 73.077 | 江苏广泽建设有限公司 | 17.39 | 18.29 | 17.80 | 17.86 | 18.24 | 17.967 | 49.79 | 5.40 | 73.157 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 17.44 | 18.33 | 17.70 | 18.07 | 18.09 | 17.953 | 49.94 | 5.00 | 72.893 | 江苏鲁豫建设集团有限公司 | 17.66 | 18.36 | 17.65 | 17.84 | 18.36 | 17.953 | 50.00 | 6.00 | 73.953 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 17.45 | 18.30 | 17.69 | 17.80 | 18.39 | 17.93 | 49.98 | 5.00 | 72.91 | 普瑞建设集团有限公司 | 17.37 | 18.19 | 17.97 | 17.72 | 18.02 | 17.903 | 49.91 | 5.00 | 72.813 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 17.25 | 18.25 | 17.93 | 17.61 | 18.15 | 17.897 | 48.53 | 9.00 | 75.427 | 国和建设集团有限公司 | 17.32 | 18.19 | 17.54 | 17.89 | 18.42 | 17.873 | 49.98 | 5.00 | 72.853 | 江苏日新项目管理有限公司 | 17.29 | 18.09 | 17.77 | 17.72 | 18.19 | 17.86 | 49.99 | 5.00 | 72.85 | 智联信通科技股份有限公司 | 17.50 | 18.46 | 17.60 | 17.93 | 18.04 | 17.857 | 50.00 | 4.50 | 72.357 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 17.16 | 17.98 | 17.78 | 17.79 | 18.04 | 17.85 | 50.00 | 5.50 | 73.35 | 新鑫建设集团有限公司 | 17.00 | 17.83 | 17.79 | 17.37 | 18.08 | 17.663 | 50.00 | 5.00 | 72.663 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 17.15 | 17.77 | 17.58 | 17.62 | 17.77 | 17.657 | 49.97 | 5.00 | 72.627 | 山东众鑫建设工程有限公司 | 17.01 | 17.85 | 17.74 | 17.49 | 17.52 | 17.583 | 49.83 | 5.00 | 72.413 | 中景园生态建设有限公司 | 17.01 | 17.82 | 17.67 | 17.42 | 17.60 | 17.563 | 49.98 | 5.00 | 72.543 | 山东东淼建设工程有限公司 | 17.07 | 18.01 | 17.27 | 17.29 | 17.80 | 17.453 | 49.91 | 4.50 | 71.863 | 济宁东建安装工程有限公司 | 17.19 | 18.08 | 17.17 | 17.34 | 17.72 | 17.417 | 50.00 | 5.00 | 72.417 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目 负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | 1 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 张庆利 | 28879594.44 | 合格 | 450日历天 | 2 | 青岛德泰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 王岚箱 | 28830169.08 | 合格 | 450日历天 | 3 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 刘凤伟 | 28691684.59 | 合格 | 450日历天 |
项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 1 | 张庆利 | 项目负责人 | 鲁 137141505959 | 建筑工程 | | 2 | 张德新 | 技术负责人 | 鲁190100033201606 | 工程技术 | | 3 | 李振中 | 专职安全员 | 鲁建安 C(2020)0101359 | / | | 4 | 吴 婕 | 造价员 | 鲁 150115062 | / | | 5 | 高玉杰 | 质量员 | 37181060171169 | / | | 6 | 赵 军 | 施工员 | 37181010173104 | / | | 7 | 马 瑞 | 材料员 | 37191110170374 | / | |
|
公示说明: | 无 |
公示时间: | 2020年12月24日- 2020年12月29日 |
监督电话: | 15853723036 |
2020年12月24日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|
1 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 78.75 | 79.71 | 79.24 | 79.06 | 80.05 | 79.362 | 79.337 |
2 | 青岛德泰建设工程有限公司 | 76.62 | 77.49 | 76.88 | 76.86 | 77.69 | 77.108 | 77.077 |
3 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 76.56 | 77.41 | 76.63 | 76.92 | 77.74 | 77.052 | 76.987 |
4 | 山东德标建设有限公司 | 76.28 | 77.22 | 76.1 | 76.65 | 77.48 | 76.746 | 76.717 |
5 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 75.81 | 76.5 | 75.82 | 76.32 | 76.9 | 76.27 | 76.213 |
6 | 山东驿嘉集团有限公司 | 75.39 | 76.2 | 75.32 | 75.94 | 76.5 | 75.87 | 75.843 |
7 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 74.78 | 75.78 | 75.46 | 75.14 | 75.68 | 75.368 | 75.427 |
8 | 微山县建筑安装工程公司 | 73.93 | 75.24 | 74.66 | 74.59 | 75.07 | 74.698 | 74.773 |
9 | 山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司 | 73.76 | 74.75 | 74.43 | 74.18 | 74.58 | 74.34 | 74.397 |
10 | 山东九天建设工程有限公司 | 73.69 | 74.51 | 73.77 | 74.1 | 74.5 | 74.114 | 74.123 |
11 | 江苏鲁豫建设集团有限公司 | 73.66 | 74.36 | 73.65 | 73.84 | 74.36 | 73.974 | 73.953 |
12 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 72.66 | 73.48 | 73.28 | 73.29 | 73.54 | 73.25 | 73.35 |
13 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 72.48 | 73.27 | 73.12 | 73.11 | 73.69 | 73.134 | 73.167 |
14 | 江苏广泽建设有限公司 | 72.58 | 73.48 | 72.99 | 73.05 | 73.43 | 73.106 | 73.157 |
15 | 江苏大度建设工程有限公司 | 72.32 | 73.4 | 72.87 | 73.08 | 73.48 | 73.03 | 73.117 |
16 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 72.36 | 73.41 | 72.97 | 73.02 | 73.24 | 73 | 73.077 |
17 | 山东盛威建设集团有限公司 | 72.52 | 73.25 | 72.85 | 73.02 | 73.9 | 73.108 | 73.04 |
18 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 72.46 | 73.56 | 72.46 | 73.02 | 73.53 | 73.006 | 73.003 |
19 | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 72.43 | 73.24 | 72.98 | 72.72 | 73.34 | 72.942 | 72.98 |
20 | 诚捷祥集团有限公司 | 72.65 | 73.3 | 72.78 | 72.84 | 73.44 | 73.002 | 72.973 |
21 | 山东城林市政工程有限公司 | 72.56 | 73.44 | 72.77 | 72.99 | 73.15 | 72.982 | 72.97 |
22 | 江苏驰合环境建设有限公司 | 72.54 | 73.26 | 72.73 | 72.78 | 73.45 | 72.952 | 72.923 |
23 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 72.43 | 73.28 | 72.67 | 72.78 | 73.37 | 72.906 | 72.91 |
24 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 72.38 | 73.27 | 72.64 | 73.01 | 73.03 | 72.866 | 72.893 |
25 | 山东济宁金塔建安有限公司 | 72.32 | 73.3 | 72.35 | 72.92 | 73.52 | 72.882 | 72.857 |
26 | 国和建设集团有限公司 | 72.3 | 73.17 | 72.52 | 72.87 | 73.4 | 72.852 | 72.853 |
27 | 江苏日新项目管理有限公司 | 72.28 | 73.08 | 72.76 | 72.71 | 73.18 | 72.802 | 72.85 |
28 | 普瑞建设集团有限公司 | 72.28 | 73.1 | 72.88 | 72.63 | 72.93 | 72.764 | 72.813 |
29 | 山东中都建设集团有限公司 | 71.88 | 72.83 | 72.85 | 72.39 | 72.91 | 72.572 | 72.69 |
30 | 山东华康建设工程有限公司 | 72.01 | 72.8 | 72.66 | 72.6 | 73.08 | 72.63 | 72.687 |
31 | 新鑫建设集团有限公司 | 72 | 72.83 | 72.79 | 72.37 | 73.08 | 72.614 | 72.663 |
32 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 72.12 | 72.74 | 72.55 | 72.59 | 72.74 | 72.548 | 72.627 |
33 | 中景园生态建设有限公司 | 71.99 | 72.8 | 72.65 | 72.4 | 72.58 | 72.484 | 72.543 |
34 | 山东东炬环保工程有限公司 | 71.9 | 72.71 | 72.32 | 72.38 | 72.71 | 72.404 | 72.47 |
35 | 济宁东建安装工程有限公司 | 72.19 | 73.08 | 72.17 | 72.34 | 72.72 | 72.5 | 72.417 |
36 | 山东众鑫建设工程有限公司 | 71.84 | 72.68 | 72.57 | 72.32 | 72.35 | 72.352 | 72.413 |
37 | 智联信通科技股份有限公司 | 72 | 72.96 | 72.1 | 72.43 | 72.54 | 72.406 | 72.357 |
38 | 山东东淼建设工程有限公司 | 71.48 | 72.42 | 71.68 | 71.7 | 72.21 | 71.898 | 71.863 |