废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)二期
中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000257001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 山东省微山湖生态农业科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)二期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本工程为废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发),主要是矿山综合治理开发总面积2682.6亩,共有12个治理区,项目主要实施废弃矿山地质 环境治理,有机种植,田园采摘及生态旅游建设,具体内容详见图纸和工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 中技兴安工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年1月6日09:30时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)二期 | 打印时间: 2021/1/6 11:59:24 |
标段(包):废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)二期 E3708260663000257001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山嘉润建设工程有限公司 | 99.06 | 98.97 | 98.77 | 98.99 | 98.94 | 98.946 | 98.967 |
2 | 济宁荣德建筑工程有限公司 | 93.95 | 93.94 | 93.8 | 93.91 | 93.8 | 93.88 | 93.883 |
3 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 93.8 | 93.81 | 93.76 | 93.76 | 93.82 | 93.79 | 93.79 |
4 | 山东济泰建筑工程有限公司 | 93.75 | 93.77 | 93.77 | 93.67 | 93.76 | 93.744 | 93.76 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |