中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000259001001 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县第四人民医院 | ||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县第四人民医院老年病综合楼建设项目一期 | ||||||||||||||||||||||
招标范围: | 微山县第四人民医院老年病综合楼建设项目一期位于两城镇,本工程建筑面积3513.95平方米,建筑高度19.8米。满堂基础及独立基础,框架结构,局部地下一层,地上五层。具体内容详见图纸和工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县两城镇 | ||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年1月14日9时30分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | |||||||||||||||||||
1 | 巨野新华建设集团有限公司 | 6159277.50 | 逯与峰 | 300日历天 | |||||||||||||||||||
2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 6184209.91 | 田敏 | 300日历天 | |||||||||||||||||||
3 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 6196662.44 | 苏堂峰 | 300日历天 | |||||||||||||||||||
4 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 6215410.41 | 胡秋美 | 300日历天 | |||||||||||||||||||
5 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 6234190.29 | 祝兴会 | 300日历天 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标 平均分 | 商务标 得分 | 资信标得分 | 最后 得分 | ||||||||||||||
山东鸿顺建工集团有限公司 | 17.7 | 18.65 | 17.9 | 18 | 17.5 | 17.95 | 67.247 | 9 | 94.114 | ||||||||||||||
山东朋杰建设工程有限公司 | 17.4 | 18.1 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.54 | 69.67 | 7 | 94.103 | ||||||||||||||
巨野新华建设集团有限公司 | 17.4 | 17.7 | 16.7 | 17.25 | 17.6 | 17.33 | 63.231 | 7 | 87.648 | ||||||||||||||
济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 17 | 17.1 | 16.6 | 16.75 | 17.4 | 16.97 | 64.82 | 5.5 | 87.27 | ||||||||||||||
济宁华龙房屋建设有限公司 | 17.7 | 18.5 | 17.4 | 17.75 | 17.4 | 17.75 | 64.107 | 5.5 | 87.224 | ||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | |||||||||||||||||
1 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 壹级 | 田敏 | 6184209.91 | 合格 | 300日历天 | |||||||||||||||||
2 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 叁级 | 苏堂峰 | 6196662.44 | 合格 | 300日历天 | |||||||||||||||||
3 | 巨野新华建设集团有限公司 | 壹级 | 逯与峰 | 6159277.50 | 合格 | 300日历天 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 田敏 | 项目负责人 | 鲁137131403007 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
2 | 娄亚虎 | 项目技术负责人 | 00257795 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
3 | 李衍卫 | 施工员 | 37181010870515 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
4 | 王贤鹏 | 专职安全员 | 鲁建安C(2015)0800199 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
5 | 曹先存 | 质量员 | 37181060870342 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
6 | 李丽 | 造价员 | 建【造】19370017987 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
7 | 孟凡慧 | 材料员 | 37181110870335 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
8 | 王妍 | 资料员 | 37181140870229 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
18公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年1月14日-2021年1月19日 | ||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | ||||||||||||||||||||||
2021年1月14日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县第四人民医院老年病综合楼建设项目一期 | 打印时间: 2021/1/14 13:35:33 |
标段(包):微山县第四人民医院老年病综合楼建设项目一期 E3708260663000259001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 93.95 | 94.9 | 94.15 | 94.25 | 93.75 | 94.2 | 94.114 |
2 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 94.07 | 94.77 | 93.97 | 94.17 | 94.07 | 94.21 | 94.103 |
3 | 巨野新华建设集团有限公司 | 87.63 | 87.93 | 86.93 | 87.48 | 87.83 | 87.56 | 87.648 |
4 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 87.32 | 87.42 | 86.92 | 87.07 | 87.72 | 87.29 | 87.27 |
5 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 87.31 | 88.11 | 87.01 | 87.36 | 87.01 | 87.36 | 87.224 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |