中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000252001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县马坡镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县2020年中央预算内投资高标准农田建设项目(马坡片区)三标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 三标段为闫庄村、马中村(部分)、圈里村;详见招标文件、施工图纸及工程量清单,图纸与清单不符时以工程量清单为准(注:投标单位提供的PE管材质量标准须达到中国农业机械流通协会灌排设备标准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 圣祥有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年12月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年1月15日-2021年1月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 13953707778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年1月14日 |
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县2020年中央预算内投资高标准农田建设项目(马坡片区) | 打印时间: 2020/12/30 5:51:03 |
标段(包):微山县2020年中央预算内投资高标准农田建设项目(马坡片区)第三标段 E3708260663000252001003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 92.86 | 95.86 | 94.76 | 94.26 | 95.26 | 94.6 | 94.76 |
2 | 广东祥实建设有限公司 | 90.96 | 94.96 | 93.86 | 92.96 | 95.06 | 93.56 | 93.927 |
3 | 陕西远景工程有限公司 | 90.91 | 94.91 | 93.81 | 92.71 | 95.21 | 93.51 | 93.81 |
4 | 坤鑫建设集团有限公司 | 92.55 | 94.05 | 94.75 | 94.15 | 93.15 | 93.73 | 93.783 |
5 | 水发金水建设工程有限公司 | 92.4 | 94.6 | 94.9 | 93.5 | 93.2 | 93.72 | 93.767 |
6 | 微山县水利施工公司 | 91.89 | 94.69 | 94.39 | 93.89 | 92.89 | 93.55 | 93.723 |
7 | 宏基伟业集团有限公司 | 91.67 | 94.07 | 94.07 | 92.87 | 93.97 | 93.33 | 93.637 |
8 | 江西省群力建设有限公司 | 92.27 | 94.17 | 93.97 | 92.87 | 93.07 | 93.27 | 93.303 |
9 | 诚捷祥集团有限公司 | 91.91 | 94.01 | 93.71 | 93.01 | 93.11 | 93.15 | 93.277 |
10 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 92.17 | 93.97 | 93.97 | 93.57 | 92.27 | 93.19 | 93.27 |
11 | 济宁市水利机械公司 | 91.4 | 93.7 | 93.7 | 93.3 | 92.8 | 92.98 | 93.267 |
12 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 91.95 | 93.55 | 93.55 | 92.85 | 92.15 | 92.81 | 92.85 |
13 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 91.02 | 93.12 | 93.22 | 91.72 | 92.52 | 92.32 | 92.453 |
14 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 90.71 | 92.81 | 92.71 | 92.41 | 91.81 | 92.09 | 92.31 |
15 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 90.55 | 92.85 | 92.65 | 91.55 | 91.75 | 91.87 | 91.983 |
16 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 90.51 | 92.21 | 92.81 | 91.91 | 91.41 | 91.77 | 91.843 |
17 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 90.55 | 92.25 | 92.35 | 91.55 | 91.15 | 91.57 | 91.65 |
18 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 90.6 | 92.8 | 92.2 | 91.5 | 91.2 | 91.66 | 91.633 |
19 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 90.49 | 92.39 | 92.09 | 91.49 | 90.59 | 91.41 | 91.39 |
20 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 89.6 | 91.3 | 91.5 | 90.7 | 91.4 | 90.9 | 91.133 |
21 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 89.34 | 91.54 | 91.34 | 90.64 | 90.94 | 90.76 | 90.973 |
22 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 88.17 | 90.17 | 90.37 | 89.87 | 89.07 | 89.53 | 89.703 |
23 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 89.15 | 90.35 | 90.55 | 89.45 | 89.15 | 89.73 | 89.65 |
24 | 枣庄市鸿运水利工程有限公司 | 87.41 | 89.41 | 89.71 | 88.91 | 88.81 | 88.85 | 89.043 |
25 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 87.4 | 89.8 | 89.4 | 88.5 | 88.1 | 88.64 | 88.667 |
26 | 中民汇联实业有限公司 | 87.18 | 88.58 | 88.98 | 88.08 | 88.28 | 88.22 | 88.313 |
27 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 85.7 | 87.8 | 87.4 | 86.6 | 86.9 | 86.88 | 86.967 |
28 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 84.29 | 86.29 | 86.19 | 85.39 | 85.69 | 85.57 | 85.757 |
29 | 普瑞建设集团有限公司 | 84.28 | 86.08 | 86.08 | 85.28 | 85.68 | 85.48 | 85.68 |
30 | 枣庄市水利开发有限公司 | 84.12 | 86.22 | 86.32 | 85.42 | 85.32 | 85.48 | 85.653 |
31 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 83.02 | 85.02 | 84.92 | 84.02 | 83.42 | 84.08 | 84.12 |
32 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 82.76 | 84.16 | 84.66 | 83.76 | 83.46 | 83.76 | 83.793 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |