中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000239001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县马坡镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县2020年中央预算内投资高标准农田建设项目(马坡片区)二标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 二标段为马西村、马中村(部分)、马后村,详见招标文件、施工图纸及工程量清单,图纸与清单不符时以工程量清单为准(注:投标单位提供的PE管材质量标准须达到中国农业机械流通协会灌排设备标准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县马坡镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 圣祥有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年12月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 本项目评审中菏泽市胜达水利工程有限公司在三个标段中均排名第一,根据招标文件P6投标人须知前附表“1.4.1 8、本项目兼投不兼中。注:本工程共分三个标段,每个投标人可允许投报多个标段,但最多只能中一个标段。若同一投标人在多个标段均排名第一时,由评标委员会确定,投标人为其中工程造价最大的第一名中标候选人;已被确定为排名第一的中标候选人,不再参与其他标段的排名。”的规定,评标委员会确定菏泽市胜达水利工程有限公司为第三标段第一中标候选人,本项目二标段中标候选人推荐如下: 第一名:微山县水利施工公司 第二名:水发金水建设工程有限公司 第三名:坤鑫建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年1月15日-2021年1月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 13953707778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年1月14日 |
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县2020年中央预算内投资高标准农田建设项目(马坡片区) | 打印时间: 2020/12/30 5:42:03 |
标段(包):微山县2020年中央预算内投资高标准农田建设项目(马坡片区)第二标段 E3708260663000252001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 94.82 | 95.32 | 92.92 | 94.32 | 94.92 | 94.46 | 94.687 |
2 | 微山县水利施工公司 | 94.71 | 93.21 | 92.21 | 94.21 | 95.51 | 93.97 | 94.043 |
3 | 水发金水建设工程有限公司 | 95.11 | 93.11 | 92.31 | 93.41 | 94.91 | 93.77 | 93.81 |
4 | 坤鑫建设集团有限公司 | 94.66 | 93.06 | 92.06 | 94.06 | 93.96 | 93.56 | 93.693 |
5 | 陕西远景工程有限公司 | 93.88 | 95.28 | 90.98 | 92.78 | 94.18 | 93.42 | 93.613 |
6 | 广东祥实建设有限公司 | 93.77 | 94.97 | 90.87 | 92.87 | 93.97 | 93.29 | 93.537 |
7 | 宏基伟业集团有限公司 | 93.96 | 93.76 | 91.46 | 92.66 | 94.16 | 93.2 | 93.46 |
8 | 诚捷祥集团有限公司 | 93.72 | 93.12 | 91.92 | 93.02 | 94.02 | 93.16 | 93.287 |
9 | 济宁市水利机械公司 | 93.38 | 92.48 | 91.08 | 92.98 | 93.98 | 92.78 | 92.947 |
10 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 93.57 | 92.17 | 91.97 | 92.87 | 93.87 | 92.89 | 92.87 |
11 | 江西省群力建设有限公司 | 93.3 | 92.4 | 91.6 | 92.2 | 94.1 | 92.72 | 92.633 |
12 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 92.97 | 92.37 | 90.87 | 91.57 | 93.07 | 92.17 | 92.303 |
13 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 92.68 | 91.48 | 91.08 | 92.08 | 93.08 | 92.08 | 92.08 |
14 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 92.61 | 91.71 | 90.21 | 91.51 | 93.21 | 91.85 | 91.943 |
15 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 92.82 | 91.42 | 90.52 | 91.92 | 92.22 | 91.78 | 91.853 |
16 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 92.29 | 91.29 | 90.19 | 91.89 | 92.79 | 91.69 | 91.823 |
17 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 92.26 | 91.26 | 90.66 | 91.56 | 92.96 | 91.74 | 91.693 |
18 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 92.35 | 90.65 | 90.55 | 91.95 | 92.55 | 91.61 | 91.65 |
19 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 91.61 | 91.21 | 89.61 | 90.91 | 92.21 | 91.11 | 91.243 |
20 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 91.52 | 91.42 | 89.62 | 90.72 | 91.22 | 90.9 | 91.12 |
21 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 90.92 | 89.42 | 89.42 | 89.72 | 90.72 | 90.04 | 89.953 |
22 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 90.17 | 88.77 | 87.87 | 89.57 | 89.97 | 89.27 | 89.437 |
23 | 枣庄市鸿运水利工程有限公司 | 89.7 | 88.8 | 87.4 | 88.9 | 89.3 | 88.82 | 89 |
24 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 89.52 | 88.22 | 87.52 | 88.62 | 90.42 | 88.86 | 88.787 |
25 | 中民汇联实业有限公司 | 88.98 | 87.58 | 87.18 | 88.08 | 88.58 | 88.08 | 88.08 |
26 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 87.4 | 86.9 | 85.7 | 86.6 | 87.8 | 86.88 | 86.967 |
27 | 枣庄市水利开发有限公司 | 86.42 | 85.32 | 84.12 | 85.42 | 86.32 | 85.52 | 85.687 |
28 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 84.92 | 83.42 | 83.02 | 84.02 | 85.02 | 84.08 | 84.12 |
29 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 84.65 | 83.45 | 82.75 | 83.75 | 84.15 | 83.75 | 83.783 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |