废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)三期监理 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000262002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 山东省微山湖生态农业科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)三期监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)三期监理,项目内容为主要是矿山综合治理开发,废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)三期施工及保修期阶段的监理服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 山东省济宁市微山县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 中技兴安工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年1月21日09时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年1月21日- 2021年1月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月21日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)三期监理 | 打印时间: 2021/1/21 14:31:11 |
标段(包):废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)三期监理 E3708260663000262002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县东方建设工程监理有限公司 | 97.08 | 97.86 | 94.92 | 97.81 | 96.01 | 96.736 | 96.967 |
2 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 89.59 | 91.34 | 88.74 | 89.62 | 88.32 | 89.522 | 89.317 |
3 | 山东金质监理咨询有限公司 | 89.57 | 90.84 | 88.22 | 88.29 | 88.89 | 89.162 | 88.917 |
4 | 鱼台县清华工程监理有限公司 | 89.96 | 89.98 | 87.65 | 88.38 | 87.68 | 88.73 | 88.673 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |