中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000263001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县微山岛镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山岛创建国家5A景区旅游道路提升改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 1、张良墓景区西侧道路,该路全长约为660米,北侧与微子路交叉口,道路采用沥青砼路面,原有道路两侧增加路沿石;道路两侧设置2米宽绿化带;道路两侧设置路灯;对现有的古亭进行修缮。2、塔西路,南延北扩,该路全长约为1911米,微子路以北原有路宽5.5米,扩宽到7米,道路两侧增加人行道2米宽;微子路以南增加沥青路面7米宽,人行道2米宽;人行道铺贴采用花岗岩;塔西路(微子路以北)人行道两侧增加2米宽绿化带,塔西路(微子路以南)道路西侧增加12米宽绿化带,道路东侧增加5米宽绿化带;微子路以南西侧增加慢行步道;增加跑道休憩驿站4处;道路两侧增加路灯,沿慢道设置景观灯,增加照树灯;塔西路(微子路以南)慢道侧增加浇灌。3、微子路,该路全长约为2300米,现有路宽6.5米,道路两侧人行道及路沿石重新铺设;微子路北侧增加2米宽绿化带,道路南侧增加12米宽绿化带;道路南侧增加慢行步道;增加景观节点2处;增加观景平台1处;修缮过街天桥;道路两侧增加照明系统设施;沿慢道设置景观灯,增加照树灯;慢道侧增加浇灌。4、三贤路,该路全长1850米,其中微子路以南1400米府前路以北至小官村南,现有路宽7米,两侧现有人行道宽1.5米;府前路以南至终点道路两侧人行道及路沿石重新铺设;微子路南西侧道路增加慢行步道,慢行步道两侧增加平沿石;微子路南西侧增加12米宽绿化带,道路东侧增加2米宽绿化带;慢行步道增加1处休憩驿站;道路两侧增加照明系统设施;沿慢道设置景观灯,增加照树灯;慢道侧增加浇灌等工作内容;详见招标文件、施工图纸及工程量清单,图纸与清单不符时以工程量清单为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县微山岛镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 圣祥有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年2月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年2月5日-2021年2月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年2月4日 |
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山岛创建国家5A景区旅游道路提升改造项目 | 打印时间: 2021/2/3 18:01:39 |
标段(包):微山岛创建国家5A景区旅游道路提升改造项目 E3708260663000263001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东枣建建设集团有限公司 | 92.94 | 93.48 | 92.03 | 93.34 | 93.63 | 93.084 | 93.253 |
2 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 91.58 | 92.23 | 92 | 91.33 | 92.73 | 91.974 | 91.937 |
3 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 91.17 | 92.18 | 90.99 | 90.52 | 91.47 | 91.266 | 91.21 |
4 | 江苏广泽建设有限公司 | 89.2 | 90.67 | 89.65 | 89.15 | 90.48 | 89.83 | 89.777 |
5 | 水发(北京)建设有限公司 | 88.2 | 89.07 | 88.45 | 88.15 | 89.17 | 88.608 | 88.573 |
6 | 山东京杭建设发展有限公司 | 86.58 | 87.09 | 86.99 | 86.68 | 87.59 | 86.986 | 86.92 |
7 | 东营力源市政工程有限公司 | 86.33 | 87.17 | 86.68 | 86.33 | 87.46 | 86.794 | 86.727 |
8 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 86.51 | 86.8 | 86.63 | 86.61 | 87.45 | 86.8 | 86.68 |
9 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 86.13 | 86.32 | 86.55 | 86.28 | 87.34 | 86.524 | 86.383 |
10 | 天缘有限公司 | 85.9 | 86.67 | 86.13 | 86 | 86.97 | 86.334 | 86.267 |
11 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 85.46 | 86.52 | 85.87 | 85.91 | 86.82 | 86.116 | 86.1 |
12 | 浩海建设集团有限公司 | 85.33 | 86.16 | 85.8 | 85.73 | 86.44 | 85.892 | 85.897 |
13 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 84.71 | 85.35 | 84.96 | 84.96 | 85.67 | 85.13 | 85.09 |
14 | 鱼台县东方路桥工程有限公司 | 83.96 | 85.16 | 84.05 | 83.76 | 84.63 | 84.312 | 84.213 |
15 | 山东九天建设工程有限公司 | 82.78 | 83.23 | 82.97 | 82.78 | 83.7 | 83.092 | 82.993 |
16 | 鱼台县永辉城建市政工程有限公司 | 80.79 | 81.55 | 81.09 | 80.99 | 81.8 | 81.244 | 81.21 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |