中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000308001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县驩城镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县驩城镇2021年度“四好农村路”县乡公路改造提升和进村道路主要街道建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为微山县驩城镇2021年度“四好农村路”县乡公路改造提升和进村道路主要街道建设工程,道路升级改造,包含沥青面层及安防工程。蒋庄穿村路:长1011.44m,K0+570.95-K1+011.44加宽至6m,全线6m沥青罩面。崔庄村北路:长1356.34m,K0+000-K0+203.54加宽至10m,全线10m沥青罩面。朱梅集进村路:长505.89m,K0+000-K0+196.54和K0+477.26-K0+505.89加宽至8.5m,8.5m沥青罩面。朱梅集中心街:长318.96m,K0+000-K0+318.96全线加宽7m沥青罩面。二龙岗-滕州西岗:长2166.91m,全线为新建水泥混凝土道路。宋庄环村路1:长334.66m,全线加宽5.5m,5.5m沥青罩面。宋庄环村路2:长322.36m,全线加宽5.5m,5.5m沥青罩面。界牌口村北路:长476.73m,K0+000-K0+317.67加宽至5m,全线5m沥青罩面。界牌口村中路:长667.51m,全线5m沥青罩面。界牌口村南路:长557.97m,K0+000-K0+267.37为新建混凝土路面,K0+267.37-K+557.97加宽至6m,6m沥青罩面。高谷堆村东路:长476.96m,全线6m沥青罩面。高谷堆村西路:长376.94m,全线加宽至6m,6m沥青罩面。高谷堆村中路:长425.6m,全线5.5m沥青罩面。高谷堆村南路:长599.75m,全线6m沥青罩面。高谷堆村北路:长560.29m,全线6m沥青罩面。具体内容详见工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 圣祥有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年8月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表(注:技术标及资信标与商务标权重:50%与50%,总分100分。)
微山县欢城建筑有限公司项目班子成员
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人(不排序)如下: 微山县欢城建筑有限公司 山东国钰市政工程有限公司 山东启宏路桥工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年8月26日-2021年8月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 13044073909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月26日 |
第一家中标候选人: 微山县欢城建筑有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||||
2 | 项目主要人员配备 | 主要人员是否符合最低要求 | 是 | ||
姓名 | 职务 | 编号 | 资格证件 | ||
卜祥盼 | 项目经理 | 0809824 | 建造师 | ||
程东美 | 技术负责人 | 0813218 | 建造师 | ||
刘大尉 | 安全员 | 鲁建安C(2016)0800494 | 安全考核合格证 | ||
3 | 施工类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 交工验收时间 | |
山东京投十方环保科技有限公司厂区地面硬化及其他配套工程 | 5460500.00元 | 2021.5.29 | |||
微山湖国际文化创意产业园室外道路配套工程 | 5100000.00元 | 2021.7.25 |
第二家中标候选人: 山东国钰市政工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||||
2 | 项目主要人员配备 | 主要人员是否符合最低要求 | 是 | ||
姓名 | 职务 | 编号 | 资格证件 | ||
刘夫青 | 项目经理 | 0804297 | 二级建造师证 | ||
张通 | 技术负责人 | 0804518 | 二级建造师证 | ||
宋彭 | 安全负责人 | 鲁建安C(2005)0800644 | 专职安全员 | ||
3 | 施工类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 交工验收时间 | |
微山岛栖凤园度假酒店道路及配套工程 | 5127810 元 | 2021 年 7 月 23 日 |
第三家中标候选人: 山东启宏路桥工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
2 | 项目主要人员配备 | 主要人员是否符合最低要求 | 是 | |||
姓名 | 职务 | 编号 | 资格证件 | |||
张甜 | 项目经理 | 0811215 | 二级建造师证书 | |||
冯凯 | 技术负责人 | 鲁200800133301588 | 职称证 | |||
亓为傲 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0802105 | 安全员 | |||
3 | 施工类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 交工验收时间 | ||
微山县昭阳街道:“四好农村公路”三年集中攻坚建设工程项目标段二 | 6529223.00 元 | 2020 年 7 月 22 日 |