项目编号: | E3708260663000330001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县夏镇街道办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县夏镇街道东翁楼村旧村复垦项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目工程量清单及施工图纸内所包括的全部施工内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县夏镇街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年08月27日9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新鑫建设集团有限公司项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 职称或执业资格证明 | 编号 | 专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 刘运光 | 项目负责人 | 建造师 | 赣236101007456 | 水利水电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 张刚 | 技术负责人 | 工程师 | 36201913011114 | 水利水电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 潘明燕 | 质检(量)员 | 岗位证 | SGL20193601613
| 水利水电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 徐平平 | 专职安全员 | 水安C证 | 赣水安C(2019)0007221 | 水利水电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 王晨光 | 材料员 | 岗位证 | SGL20193601990 | 水利水电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江少华 | 预算(造价)员 | 注册造价师 | 建[造]11163600000756 | 土木建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 张学斌 | 施工员 | 岗位证 | SGL20193601876 | 水利水电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 陈香怡 | 资料员 | 岗位证 | SGL20183604155 | 水利水电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人如下: 第一名:新鑫建设集团有限公司 第二名:山东天沐工程项目管理有限公司 第三名:河南华丰建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年8月28日-2021年8月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 13508976506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月27日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县夏镇街道东翁楼村旧村复垦项目 | 打印时间: 2021/8/27 11:51:15 |
标段(包):微山县夏镇街道东翁楼村旧村复垦项目 E3708260663000330001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新鑫建设集团有限公司 | 98.63 | 95.57 | 95.85 | 97.27 | 95.77 | 96.618 | 96.618 |
2 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 97.68 | 95.05 | 95.04 | 96.15 | 95.55 | 95.894 | 95.894 |
3 | 河南华丰建设工程有限公司 | 97.53 | 95.02 | 94.57 | 97.02 | 93.62 | 95.552 | 95.552 |
4 | 江苏日新项目管理有限公司 | 96.62 | 93.88 | 94.03 | 93.58 | 94.08 | 94.438 | 94.438 |
5 | 普瑞建设集团有限公司 | 96.3 | 93.74 | 93.47 | 93.54 | 94.44 | 94.298 | 94.298 |
6 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 97.01 | 93.82 | 93.08 | 92.52 | 93.82 | 94.05 | 94.05 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |