定标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000335001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县商业街提升改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 工程概况:微山县商业街提升改造工程项目位于商业街(夏阳路—奎文路段)沿线经过夏阳路、建设路、城后路、奎文路等主要路口,双向四车道,路面宽度为35米,其中道路分幅为3m人行道+5.5m非机动车道+2m分隔带+14m机动车道+2m分隔带+5.5m非机动车道+3m人行道,实施全长2.030km的路面整体维修整治。(具体要求详见招标文件清单)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县商业街(夏阳路—奎文路段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东鸿泰玖鼎招投标代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标日期: | 2021年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法: | 票决定标法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人:山东微山湖建设工程有限公司项目班子成员
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 定标候选人(有排序)如下: 第一名:山东微山湖建设工程有限公司 第二名:微山县水务公司 第三名:济宁市鲁西南公路工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月1日-2021年9月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月1日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县商业街提升改造工程 | 打印时间: 2021/8/26 13:26:21 |
标段(包):微山县商业街提升改造工程 E3708260663000335001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东微山湖建设工程有限公司 | 94.81 | 95.26 | 95.2 | 94.81 | 95.46 | 95.108 | 95.09 |
2 | 微山县水务公司 | 92.87 | 93.59 | 92.65 | 93.02 | 92.72 | 92.97 | 92.87 |
3 | 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | 92.66 | 92.78 | 92.82 | 92.91 | 92.56 | 92.746 | 92.753 |
4 | 微山县市政工程处 | 92.09 | 92.4 | 92.09 | 92.24 | 91.89 | 92.142 | 92.14 |
5 | 济宁富通公路产业开发中心 | 91.3 | 91.1 | 91.44 | 91.2 | 91 | 91.208 | 91.2 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |