中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000336001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县工业和信息化局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 韩庄船舶产业园区道路改扩建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 项目位于微山县韩庄镇船舶产业园,一号路东起G104,西至造船厂,道路全长676m,宽度6m;二号路北起世水船厂,南至航宇集团大门,道路全长1430m,宽度7m;三号路北起航宇集团大门,南至造船厂内刘桥干渠北岸,道路全长1250m,宽度7m,施工图设计内容为道路硬化、绿化、亮化工程。(具体要求详见招标文件清单)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县韩庄船舶工业园、留庄船舶工业园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东中成信建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法: | 票决定标法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表(注:技术标及资信标与商务标权重:50%与50%,总分100分。)
山东微山湖建设工程有限公司(项目班子成员)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人(不排序)如下: 山东微山湖建设工程有限公司 邹城市公路工程有限公司 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月3日-2021年9月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 13044073909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月2日 |
第一家中标候选人:山东微山湖建设工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | |||
公路工程施工总承包叁级 | |||||
2 | 项目主要人员配备 | 主要人员是否符合最低要求 | 是 | ||
职务 | 姓名 | 编号 | 资格证件 | ||
项目经理 | 郑志远 | 鲁208181913102 | 二级建造师 | ||
项目总工 | 徐海民 | JN交通工程Z110027 | 中级职称 | ||
安全员 | 卜奎园 | 鲁交安C(19)G00941 | 安全考核C证 | ||
3 | 施工类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 交工验收时间 | |
微山县傅村街道部分道路升级改造工程 | 17568582.00 | 2019.10.10 | |||
山东省微山县重点采煤沉陷区驩城东南外环道路建设项目工程施工 | 12987264.05 | 2019.5.31 |
第二家中标候选人:邹城市公路工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | |||
公路工程施工总承包叁级 | |||||
2 | 项目主要人员配备 | 主要人员是否符合最低要求 | 是 | ||
职务 | 姓名 | 编号 | 资格证件 | ||
崔红伟 | 项目经理 | 鲁208161710664 | 二级建造师 | ||
王召锋 | 项目总工 | 鲁190800833300031 | 中级职称 | ||
王千里 |
安全负责人 | 鲁交安C(14)G40164 | 安全考核C证 | ||
3 | 施工类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 交工验收时间 | |
邹城市交通运输局科学发展现场观摩会沿线道路修补工程施工 | 11770437.00 | 2019.4.9 | |||
邹城市交通运输局孟子大道采煤塌陷段维修工程 | 30943050.00 | 2019.4.28 |
第三家中标候选人:济宁市鲁西南公路工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | |||
公路工程施工总承包贰级 | |||||
2 | 项目主要人员配备 | 主要人员是否符合最低要求 | 是 | ||
职务 | 姓名 | 编号 | 资格证件 | ||
项目经理 | 谢仕征 | 鲁208101104719 | 二级建造师 | ||
技术负责人 | 陈长广 | 鲁190800833300001 | 中级职称 | ||
安全员 | 李丹丹 | 鲁交安C(18)G00213 | 安全考核C证 | ||
3 | 施工类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 交工验收时间 | |
济宁市任城区安居街2018年农村公路建设项目 | 8289412.00 | 2018.10.30 | |||
邹城市大束镇(灰埠-灰城子-潘庄)农村公路三年集中攻坚专项行动项目工程(二次) | 10024600.00 | 2019.8.1 |