中标候选人公示(不排序) | ||||||||||
项目编号: | E3708260663000306001001 | |||||||||
招标人: | 微山县马坡镇人政府 | |||||||||
项目名称: | 微山县马坡镇2021年度“四好农村路”县乡公路改造提升和进村道路主要街道建设工程(二次) | |||||||||
招标范围: | 本项目为微山县马坡镇2021年度“四好农村路”县乡公路改造提升和进村道路主要街道建设工程(二次),包括:马坡 S104 周庄-白马河大桥穿村路:长1837.62米,宽6米,双侧加宽1米,罩沥青面层。马坡 S104-范庄穿村路:长1123.46米,宽6米,罩沥青面层。马坡朱集小学-西程楼穿村路:长790.51米,宽6米,双侧加宽1.25米,罩沥青面层。马坡 S104-范庄穿村路:长1123.46米,宽6米,双侧加宽1米,罩沥青面层。马坡西程楼-泗河堤穿村路:长214.54米,宽6米,新建混泥土路面,路面结构为20cmC30混凝土+10cm 级配碎石。马坡府前路-马后村老泗河穿村路:长479.85米,宽6米,新建混泥土路面,路面结构为20cmC30混凝土+10cm 级配碎石。马坡马后连村路:长807.53米,宽9米,K0+000~K0+389.82段铣刨罩面,K0+389.82~K0+807.53段路面冷再生处理后罩面。具体内容详见工程量清单。 | |||||||||
建设地点: | 微山县微山县马坡镇 | |||||||||
代理机构: | 同诚工程咨询集团股份有限公司 | |||||||||
开标日期: | 2021年8月31日09时30分 | |||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | ||||||||
1 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 4232438.34元 | ||||||||
2 | 广隆建设有限公司 | 4238420.00元 | ||||||||
3 | 山东矗磊路桥有限公司 | 4380847.00元 | ||||||||
4 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 4381761.00元 | ||||||||
5 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 4383224.00元 | ||||||||
6 | 山东黄河建工有限公司 | 4387001.00元 | ||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||
1 | 无 | 无 | ||||||||
单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标 最终得分 | 验证 得分 | 报价部分 | 最后 得分 | |
济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 26.1 | 25 | 25.6 | 26.4 | 25.7 | 25.76 | 10 | 58.70 | 94.46 | |
广隆建设有限公司 | 25.7 | 24.8 | 25.2 | 26 | 25.3 | 25.4 | 10 | 58.76 | 94.16 | |
山东矗磊路桥有限公司 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.3 | 25.56 | 4 | 59.20 | 88.76 | |
四川腾阁建筑工程有限公司 | 25.5 | 24.5 | 24.9 | 25.6 | 24.5 | 25 | 4 | 59.18 | 88.18 | |
山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 27.2 | 27.2 | 26.7 | 27.4 | 26.8 | 27.06 | 10 | 59.14 | 96.20 | |
山东黄河建工有限公司 | 25.4 | 24.4 | 25.1 | 25.3 | 24.2 | 24.88 | 4 | 59.06 | 87.94 | |
中标候选人排序(不排序) | ||||||||||
投标人 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | 工期 (天) | ||||||
济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 4232438.34元 |
牛跃
| 二级 | 60日历天 | ||||||
山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 4383224.00元 | 马士德 | 二级 | 60日历天 | ||||||
广隆建设有限公司 | 4238420.00元 | 高建洁 | 二级 | 60日历天(不可抗力因素除外,以开工令时间为准) | ||||||
项目班子成员(济宁鸿顺市政园林工程有限公司) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | |||||
1 | 牛跃 | 项目负责人 | 鲁208202118415/鲁建安 B(2021)0800049 | 市政工程 | ||||||
2 | 刘培彬 | 项目技术负责人 | 鲁190801933300182 | 市政工程
| ||||||
3 | 张留宇 | 安全生产负责人 | 鲁建安C(2019)0812751
| 综合
| ||||||
4 | 亓校林 | 质量员 | 37181090850042 | 市政工程 | ||||||
5 | 田秀丽 | 材料员 | 37181110850118 | 综合 | ||||||
6 | 张晓艳 | 造价师 | 建【造】18370016299 | 建筑工程 | ||||||
7 | 周洪森 | 施工员 | 37181040800235 | 市政工程 | ||||||
8 | 杜中萍 | 资料员 | 37181140850111 | 综合 | ||||||
项目班子成员(山东晨泽建筑工程股份有限公司) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | |||||
1 | 马士德 | 项目经理 | 0806014 | 公路工程 | ||||||
2 | 李艳红 | 项目总工 | 补证2011070803 | 公路工程 | ||||||
3 | 田帅 | 安全负责人 | 鲁交安C(14)G0108 | 公路工程 | ||||||
项目班子成员(广隆建设有限公司) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | |||||
1 | 高建洁 | 项目经理 | 080820013 鲁建安B20190811453 0804014 鲁200800133301478 | 市政工程 | ||||||
2 | 苏雷 | 项目技术负责 人 | 鲁200800133302024 | 市政工程 | ||||||
3 | 周雪云 | 安全生产负责 人 | 鲁建安C(2019)0812275 | / | ||||||
公示说明: | 中标侯选人 (不排名)如下: 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 山东晨泽建筑工程股份有限公司 广隆建设有限公司 | |||||||||
公示时间: | 2021年9月3日-2021年9月8日 | |||||||||
监督电话: | 13044073909 | |||||||||
2021年9月3日 | ||||||||||
第一家中标候选人:济宁鸿顺市政园林工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
项目管理班子是否符合最低标准 | ||||
是 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目负责人 | 职称 | |
牛跃 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 职称 | |||
刘培彬 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 实际交工日期 |
微山县城区供水工程施工(一标段) | 716.899819 | 2020.10.24 | ||
梁山县郓州路升级改造(南段)工程
| 784.425132
| 2020.7.23 | ||
嘉祥县嘉梁路(曾子大道-嘉北路)道路及排水工程(施工)
| 845.925137 | 2020.8.30 |
第二家中标候选人:山东晨泽建筑工程股份有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
公路工程施工总承包叁级 | ||||
项目管理班子是否符合最低标准 | ||||
是 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目负责人 | 职称 | |
马士德 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 职称 | |||
李艳红 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 实际交工日期 |
东营市河口区四好农村路-河口街道刘坨社区循环路工程项目 | 738.084478 | 2021.3.21 | ||
济宁市任城区喻屯镇2017-2018年农村公路建设项目(施工)第二标段
| 680.670249
| 2018.9.5 | ||
南麻至坦埠道路(蒙阴段)改建工程(四标段)
| 1075.4101
| 2018.9.20 |
第三家中标候选人:广隆建设有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
公路工程施工总承包贰级 | ||||
项目管理班子是否符合最低标准 | ||||
是 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目负责人 | 职称 | |
高建洁
| 工程师 | |||
项目技术负责人 | 职称 | |||
苏雷 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 实际交工日期 |
2019年“四好农村公路”三年集中攻坚战工程项目 | 784.0754 | 2021.1.23 | ||
2020年冠县东吴路改造工程 | 1056.029845 | 2021.2.23 | ||
颍东区2020年第三批扶贫资金农村公路及危桥改造项目(丁林 路、孙井子路) | 594.266907 | 2020.11.6 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县马坡镇2021年度“四好农村路”县乡公路改造提升和进村道路主要街道建设工程 | 打印时间: 2021/8/31 15:00:13 |
标段(包):微山县马坡镇2021年度“四好农村路”县乡公路改造提升和进村道路主要街道建设工程 E3708260663000306001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 96.34 | 96.34 | 95.84 | 96.54 | 95.94 | 96.2 | 96.2 |
2 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 94.8 | 93.7 | 94.3 | 95.1 | 94.4 | 94.46 | 94.46 |
3 | 广隆建设有限公司 | 94.46 | 93.56 | 93.96 | 94.76 | 94.06 | 94.16 | 94.16 |
4 | 山东矗磊路桥有限公司 | 88.9 | 88.7 | 88.8 | 88.9 | 88.5 | 88.76 | 88.76 |
5 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 88.68 | 87.68 | 88.08 | 88.78 | 87.68 | 88.18 | 88.18 |
6 | 山东黄河建工有限公司 | 88.46 | 87.46 | 88.16 | 88.36 | 87.26 | 87.94 | 87.94 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |