中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000340001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县综合行政执法局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县傅达路育才路新建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 新建傅达路、育才路位于微山县付村街道,位于夏阳西路与建设西路之间,总长约850米,其中傅达路500米,总宽28米;育才路350米,总宽21米。工程内容包含机动车道、人行道、行道树及路灯照明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县付村街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东聚兴管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微山县市政工程处项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人(不排序)如下: 微山县市政工程处 山东国钰市政工程有限公司 常州森绿风景园林设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月15日-2021年9月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月15日 |
第一家中标候选人:微山县市政工程处
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
叁级 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | ||
是 | ||||
项目负责人 | 职称 | |||
王兆伟 | 建造师 | |||
技术负责人 | 职称 | |||
杜洪坤 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 |
微山县城后路、东风路、阳光公园两侧支路升级改造工程(施工) | 16990822.48 元 | 2018.11 | ||
微山县奎文西路等 8 条道路升级改造工程 | 30572253.29 元 | 2019.8 | ||
4 | 项目负责人类似业绩 | 微山县城后路东延道路工程(104国道以东)施工及管网等配套工程 (一标段) | 6002705.21 | 2019.8 |
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
微山东风路西延道路扩建工程 | ||||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||
6分 |
第二家中标候选人:山东国钰市政工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
叁级 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | ||
是 | ||||
项目负责人 | 职称 | |||
刘夫青 | 建造师证 | |||
技术负责人 | 职称 | |||
尹洪义 | 工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
4 | 项目负责人类似业绩 | / | / | / |
/ | / | / | ||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||
6分 |
第三家中标候选人:常州森绿风景园林设计有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||
贰级 | ||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | ||
是 | ||||
项目负责人 | 职称 | |||
姜亚娟 | 工程师 | |||
技术负责人 | 职称 | |||
余杰 | 建造师+工程师 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 |
广平县广安路西延道路景观绿化工程 | 11381376.8 | 2018.12 | ||
/ | / | / | ||
4 | 项目负责人类似业绩 | / | / | / |
/ | / | / | ||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
常州市福利景观走廊改造2019年度常州市园林绿化优质工程奖 | / | / | ||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
/ | / | / | ||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||
6分 |