中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000342001001 | |||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县微山岛镇人民政府 | |||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山岛创建国家5A景区旅游驿站及东环绿化建设项目 | |||||||||||||||||||||
招标范围: | 微山岛创建国家5A景区旅游驿站及东环绿化建设项目位于微山县微山岛镇,主要包括包含东环线路绿化提升项目、吕庄驿站、杨村驿站等,具体内容详见工程量清单和图纸。 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县微山岛镇 | |||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东甲信项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月28日14时30分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | ||||||||||||||||||
1 | 山东国钰市政工程有限公司 | 10328051.31 | 刘夫青 | 60 | ||||||||||||||||||
2 | 微山县韩庄建筑一公司 | 10348501.32 | 殷允值 | 60 | ||||||||||||||||||
3 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 10360300.76 | 曹德良 | 60 | ||||||||||||||||||
4 | 山东智创未来建筑工程有限公司 | 10367710.07 | 李斌 | 60 | ||||||||||||||||||
5 | 微山县欢城建筑有限公司 | 10370817.69 | 卜祥盼 | 60 | ||||||||||||||||||
6 | 微山县建筑安装工程公司 | 10376134.80 | 贾胜利 | 60 | ||||||||||||||||||
7 | 山东岳圣建设工程有限公司 | 10382080.44 | 袁汝卫 | 60 | ||||||||||||||||||
8 | 山东一高建筑工程有限公司 | 10392673.96 | 王超 | 60 | ||||||||||||||||||
9 | 山东启宏路桥工程有限公司 | 10404707.45 | 张甜 | 60 | ||||||||||||||||||
10 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 10443480.97 | 钱旭 | 60 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | 山东一高建筑工程有限公司 | 山东一高建筑工程有限公司项目管理班子配备中项目技术负责人、专职安全员不符合招标文件中投标人须知附录要求的最低标准,评标委员会否决其投标。 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 最终得分 | 资信标得分 | 商务标 得分 | 最后 得分 | |||||||||||||
微山县韩庄建筑一公司 | 18.97 | 18.88 | 19.65 | 18.45 | 18.14 | 18.767 | 11.33 | 63.566 | 93.663 | |||||||||||||
山东岳圣建设工程有限公司 | 17.65 | 17.76 | 18.81 | 17.86 | 16.99 | 17.757 | 9.49 | 64.289 | 91.536 | |||||||||||||
山东国钰市政工程有限公司 | 18.78 | 19.27 | 19.57 | 18.44 | 19.22 | 19.09 | 9.33 | 63.04 | 91.46 | |||||||||||||
微山县欢城建筑有限公司 | 17.41 | 17.95 | 18.81 | 17.9 | 16.9 | 17.753 | 9.34 | 64.145 | 91.238 | |||||||||||||
山东瑞通市政工程有限公司 | 17.63 | 17.85 | 18.96 | 18.02 | 16.94 | 17.833 | 10 | 63.38 | 91.213 | |||||||||||||
微山县建筑安装工程公司 | 17.39 | 18.04 | 18.77 | 17.91 | 16.85 | 17.78 | 9.33 | 63.549 | 90.659 | |||||||||||||
山东启宏路桥工程有限公司 | 17.36 | 17.64 | 19.18 | 17.85 | 16.87 | 17.617 | 9.33 | 63.54 | 90.487 | |||||||||||||
微山县昭阳建筑有限公司 | 17.5 | 17.92 | 19.41 | 17.96 | 16.93 | 17.793 | 8.87 | 63.799 | 90.462 | |||||||||||||
山东智创未来建筑工程有限公司 | 17.48 | 17.91 | 18.86 | 17.89 | 16.8 | 17.76 | 9.33 | 63.289 | 90.379 | |||||||||||||
投标人 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | ||||||||||||||||||
微山县韩庄建筑一公司 | 殷允值 | 10348501.32 | 合格 | 60日历天 | ||||||||||||||||||
山东岳圣建设工程有限公司 | 袁汝卫 | 10382080.44 | 合格 | 60日历天 | ||||||||||||||||||
山东国钰市政工程有限公司 | 刘夫青 | 10328051.31 | 合格 | 60日历天 | ||||||||||||||||||
微山县韩庄建筑一公司项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 殷允值 | 项目经理 | 建造师 | 二级 | 0804299 | 建筑工程 | ||||||||||||||||
2 | 殷允峰 | 项目技术 负责人 | 建造师 | 二级 | 0819143 | 建筑工程 | ||||||||||||||||
3 | 李免 | 专职安全员 | 专职安全员 | 岗位证书 | 鲁建安C(2021) 0800456 | 建筑工程 | ||||||||||||||||
山东岳圣建设工程有限公司项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 袁汝卫 | 项目经理 | 建造师 | 二级 | 0306595 | 建筑、市政 | ||||||||||||||||
2 | 李吉庆 | 项目技术 负责人 | 工程师 | / | 鲁200800133300534 | 建设工程 | ||||||||||||||||
3 | 刘爽 | 专职安全员 | 专职安全员 | 岗位证书 | 鲁建安C(2020) 0801539 | 工民建 | ||||||||||||||||
4 | 倪福阔 | 施工员 | 岗位证 | 初级 | 37081040800106 | 市政 | ||||||||||||||||
5 | 吴哲 | 质量员 | 岗位证 | 初级 | 37181090100037 | 市政 | ||||||||||||||||
6 | 朱宝成 | 材料员 | 岗位证 | 初级 | 37181110850167 | 工民建 | ||||||||||||||||
山东国钰市政工程有限公司项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 刘夫青 | 项目经理 | 建造师 | 二级 | 0804297 | 建筑、市政 | ||||||||||||||||
2 | 张兴良 | 项目技术 负责人 | 建造师 | 二级 | 0803227 | 建筑 | ||||||||||||||||
3 | 宋彭 | 专职安全员 | 专职安全员 | 岗位证书 | 鲁建安C(2005) 0800644 | 建筑 | ||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人(不排序)如下: 微山县韩庄建筑一公司 山东国钰市政工程有限公司 山东岳圣建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月29日-2021年10月9日 | |||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | |||||||||||||||||||||
2021年9月29日 |
第一家中标候选人:微山县韩庄建筑一公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||||
建筑工程施工总承包叁级 | ||||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | 是 | |||
项目负责人 | 殷允值 | 职业资格 | 二级建造师 | |||
项目技术负责人 | 殷允峰 | 职业资格 | 二级建造师 | |||
专职安全员 | 李免 | 职业资格 | 岗位证书 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | ||
微山岛镇乡村振兴示范片区小官村标杆村一期工程 | 10542432.89 元 | 2021年1月6日 | ||||
微山岛创建国家 5A 级景区三贤商业及美食街景观风貌改造提升工程 | 12219999.98 元 | 2021年6月29日 | ||||
4 | 项目负责人类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | ||
微山岛镇乡村振兴示范片区吕蒙村示范村一期工程 | 9673513.88 元 | 2020年7月8日 | ||||
微山岛镇美丽乡村示范村创建及 5A 风貌提升改造项目 | 12385705.32 元 | 2021年2月27日 | ||||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
/ | / | / | ||||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
/ | / | / | ||||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||||
5.33分 |
第二家中标候选人:山东岳圣建设工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||||
建筑工程施工总承包叁级 | ||||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | 是 | |||
项目负责人 | 袁汝卫 | 职业资格 | 二级建造师 | |||
项目技术负责人 | 李吉庆 | 职称 | 中级 | |||
专职安全员 | 刘爽 | 职业资格 | 岗位证书 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | ||
/ | / | / | ||||
4 | 项目负责人类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | ||
/ | / | / | ||||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
/ | / | / | ||||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
/ | / | / | ||||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||||
5.49分 |
第三家中标候选人:山东国钰市政工程有限公司
1 | 投标人资质 | 投标人资质 | ||||
建筑工程施工总承包叁级 | ||||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子是否符合最低标准 | 是 | |||
项目负责人 | 刘夫青 | 职业资格 | 二级建造师 | |||
项目技术负责人 | 张兴良 | 职业资格 | 二级建造师 | |||
专职安全员 | 宋彭 | 职业资格 | 岗位证书 | |||
3 | 企业类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | ||
/ | / | / | ||||
4 | 项目负责人类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | ||
/ | / | / | ||||
5 | 质量奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
/ | / | / | ||||
6 | 安全奖 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
/ | / | / | ||||
7 | 投标人信用评价 | 信用评价得分 | ||||
5.33分 |