中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县城市开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县夏镇街道青山棚户区地下车库建设项目三标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 微山县夏镇街道青山棚户区地下车库建设项目,位于微山县夏镇街道微山湖大道西侧,东风路以南,项目内容为地下车库建设,具体内容详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东鲁正招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东鸿顺建工集团有限公司 有限公司项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人推荐如下: 第一名: 山东鸿顺建工集团有限公司 第二名: 河南省惠通基础设施有限公司 第三名: 河南固川市政园林工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月29日-2021年10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县夏镇街道青山棚户区地下车库建设项目 | 打印时间: 2021/9/29 20:28:21 |
标段(包):微山县夏镇街道青山棚户区地下车库建设项目(三标段) E3708260663000343001003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 95.78 | 95.09 | 95.74 | 95.41 | 94.87 | 95.378 | 95.413 |
2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 91.97 | 91.23 | 91.51 | 91.73 | 91.27 | 91.542 | 91.503 |
3 | 河南省惠通基础设施有限公司 | 91.47 | 90.75 | 90.78 | 91.34 | 90.87 | 91.042 | 90.997 |
4 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 90.23 | 89.42 | 89.68 | 90.13 | 89.68 | 89.828 | 89.83 |
5 | 建臻建设实业有限公司 | 88.47 | 87.73 | 87.96 | 88.29 | 87.82 | 88.054 | 88.023 |
6 | 中桥建设(山东)有限公司 | 88.34 | 87.53 | 87.47 | 88.37 | 87.86 | 87.914 | 87.909 |
7 | 山东同力建安工程集团股份有限公司 | 87.93 | 87.1 | 87.31 | 87.88 | 87.31 | 87.506 | 87.5 |
8 | 山东誉天建筑工程有限公司 | 85.74 | 84.92 | 84.94 | 85.65 | 85.14 | 85.278 | 85.243 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |