中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县城市开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县夏镇街道青山棚户区地下车库建设项目(二标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 微山县夏镇街道青山棚户区地下车库建设项目,位于微山县夏镇街道微山湖大道西侧,东风路以南,项目内容为地下车库建设,具体内容详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东鲁正招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东诚祥建设集团股份有限公司 项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人推荐如下: 第一名: 山东诚祥建设集团股份有限公司 第二名: 河南省惠通基础设施有限公司 第三名: 河南固川市政园林工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月29日-2021年10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县夏镇街道青山棚户区地下车库建设项目 | 打印时间: 2021/9/29 19:33:36 |
标段(包):微山县夏镇街道青山棚户区地下车库建设项目(二标段) E3708260663000343001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 94.39 | 94.88 | 94.65 | 94.69 | 94.05 | 94.532 | 94.577 |
2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 91.01 | 91.41 | 90.91 | 91.34 | 90.95 | 91.124 | 91.1 |
3 | 河南省惠通基础设施有限公司 | 88.87 | 89.27 | 88.68 | 89.35 | 88.96 | 89.026 | 89.033 |
4 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 88.71 | 89.15 | 88.65 | 89.21 | 88.85 | 88.914 | 88.903 |
5 | 山东同力建安工程集团股份有限公司 | 87.56 | 88.28 | 87.68 | 88.35 | 87.92 | 87.958 | 87.96 |
6 | 建臻建设实业有限公司 | 87.78 | 88.25 | 87.81 | 88.05 | 87.88 | 87.954 | 87.913 |
7 | 中桥建设(山东)有限公司 | 87.42 | 88.11 | 87.36 | 88.28 | 87.87 | 87.808 | 87.8 |
8 | 山东誉天建筑工程有限公司 | 85.43 | 86.02 | 85.3 | 86.15 | 85.79 | 85.738 | 85.747 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |