中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县城市开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山县夏镇街道青山棚户区地下车库建设项目(一标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 微山县夏镇街道青山棚户区地下车库建设项目,位于微山县夏镇街道微山湖大道西侧,东风路以南,项目内容为地下车库建设,具体内容详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东鲁正招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东朝阳伟业建筑工程有限公司 项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人推荐如下: 第一名:山东朝阳伟业建筑工程有限公司 第二名:济宁众恒建筑工程有限公司 第三名:山东济宁金塔建安有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月20日-2021年10月3 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县夏镇街道青山棚户区地下车库建设项目 | 打印时间: 2021/9/29 18:52:47 |
标段(包):微山县夏镇街道青山棚户区地下车库建设项目 (一标段) E3708260663000343001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 93.93 | 94.31 | 93.93 | 94.17 | 93.34 | 93.936 | 94.007 |
2 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 87.99 | 87.77 | 87.79 | 87.9 | 87.51 | 87.792 | 87.82 |
3 | 山东济宁金塔建安有限公司 | 87.2 | 87.2 | 87.08 | 87.39 | 86.75 | 87.124 | 87.159 |
4 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 86.21 | 85.76 | 86.12 | 85.98 | 85.44 | 85.902 | 85.948 |
5 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 85.37 | 85.18 | 85.08 | 85.29 | 84.82 | 85.148 | 85.185 |
6 | 山东正达装饰工程有限公司 | 85.07 | 84.83 | 85.29 | 84.86 | 84.69 | 84.948 | 84.924 |
7 | 济宁市圣邦建筑安装工程有限公司 | 84.37 | 83.57 | 84.65 | 83.81 | 84.16 | 84.112 | 84.112 |
8 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 83.86 | 83.33 | 83.85 | 83.51 | 83.39 | 83.588 | 83.587 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |