废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)五期监理
中标候选人公示
招标项目名称 | 废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)五期监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708260663000341002 | 固定资产投资项目代码 | 2020-370826-77-03-008794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 山东省微山湖生态农业科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发) 五期监理,项目内容为主要是矿山综合治理开发,废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)五期施工及保修期阶段的监理服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 微山县两城镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 中技兴安工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年09月30日09时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微山县东方建设工程监理有限公司 | 28 | 26.3 | 25.9 | 24.5 | 24.3 | 25.8 | 10 | 59.97 | 95.537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东班锘工程项目管理有限公司 | 22.5 | 23.6 | 24.9 | 23.6 | 23.8 | 23.68 | 4 | 59.4 | 87.067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鱼台县清华工程监理有限公司 | 23.5 | 23.1 | 25.4 | 24 | 23.3 | 23.86 | 4 | 59.22 | 86.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东金质监理咨询有限公司 | 23.5 | 24 | 25.2 | 24.2 | 23.5 | 24.08 | 2 | 59.34 | 85.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月8日-2021年10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:陈苗苗 ,联系电话:15763769573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年10月8日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)五期监理 | 打印时间: 2021/9/30 13:29:49 |
标段(包):废弃矿山综合开发治理生态环境修复工程(扶贫开发)五期监理 E3708260663000341002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县东方建设工程监理有限公司 | 97.97 | 96.27 | 95.87 | 94.47 | 94.27 | 95.77 | 95.537 |
2 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 85.9 | 87 | 88.3 | 87 | 87.2 | 87.08 | 87.067 |
3 | 鱼台县清华工程监理有限公司 | 86.72 | 86.32 | 88.62 | 87.22 | 86.52 | 87.08 | 86.82 |
4 | 山东金质监理咨询有限公司 | 84.84 | 85.34 | 86.54 | 85.54 | 84.84 | 85.42 | 85.24 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |