定标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000342001001 | |||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县微山岛镇人民政府 | |||||||||||||||||||||
项目名称: | 微山岛创建国家5A景区旅游驿站及东环绿化建设项目 | |||||||||||||||||||||
招标范围: | 微山岛创建国家5A景区旅游驿站及东环绿化建设项目位于微山县微山岛镇,主要包括包含东环线路绿化提升项目、吕庄驿站、杨村驿站等,具体内容详见工程量清单和图纸。 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县微山岛镇 | |||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东甲信项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
定标日期: | 2021年10月11日 | |||||||||||||||||||||
定标方法: | 票决定标法 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | ||||||||||||||||||
1 | 山东国钰市政工程有限公司 | 10328051.31 | 刘夫青 | 60 | ||||||||||||||||||
2 | 微山县韩庄建筑一公司 | 10348501.32 | 殷允值 | 60 | ||||||||||||||||||
3 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 10360300.76 | 曹德良 | 60 | ||||||||||||||||||
4 | 山东智创未来建筑工程有限公司 | 10367710.07 | 李斌 | 60 | ||||||||||||||||||
5 | 微山县欢城建筑有限公司 | 10370817.69 | 卜祥盼 | 60 | ||||||||||||||||||
6 | 微山县建筑安装工程公司 | 10376134.80 | 贾胜利 | 60 | ||||||||||||||||||
7 | 山东岳圣建设工程有限公司 | 10382080.44 | 袁汝卫 | 60 | ||||||||||||||||||
8 | 山东一高建筑工程有限公司 | 10392673.96 | 王超 | 60 | ||||||||||||||||||
9 | 山东启宏路桥工程有限公司 | 10404707.45 | 张甜 | 60 | ||||||||||||||||||
10 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 10443480.97 | 钱旭 | 60 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | 山东一高建筑工程有限公司 | 山东一高建筑工程有限公司项目管理班子配备中项目技术负责人、专职安全员不符合招标文件中投标人须知附录要求的最低标准,评标委员会否决其投标。 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 最终得分 | 资信标得分 | 商务标 得分 | 最后 得分 | |||||||||||||
微山县韩庄建筑一公司 | 18.97 | 18.88 | 19.65 | 18.45 | 18.14 | 18.767 | 11.33 | 63.566 | 93.663 | |||||||||||||
山东岳圣建设工程有限公司 | 17.65 | 17.76 | 18.81 | 17.86 | 16.99 | 17.757 | 9.49 | 64.289 | 91.536 | |||||||||||||
山东国钰市政工程有限公司 | 18.78 | 19.27 | 19.57 | 18.44 | 19.22 | 19.09 | 9.33 | 63.04 | 91.46 | |||||||||||||
微山县欢城建筑有限公司 | 17.41 | 17.95 | 18.81 | 17.9 | 16.9 | 17.753 | 9.34 | 64.145 | 91.238 | |||||||||||||
山东瑞通市政工程有限公司 | 17.63 | 17.85 | 18.96 | 18.02 | 16.94 | 17.833 | 10 | 63.38 | 91.213 | |||||||||||||
微山县建筑安装工程公司 | 17.39 | 18.04 | 18.77 | 17.91 | 16.85 | 17.78 | 9.33 | 63.549 | 90.659 | |||||||||||||
山东启宏路桥工程有限公司 | 17.36 | 17.64 | 19.18 | 17.85 | 16.87 | 17.617 | 9.33 | 63.54 | 90.487 | |||||||||||||
微山县昭阳建筑有限公司 | 17.5 | 17.92 | 19.41 | 17.96 | 16.93 | 17.793 | 8.87 | 63.799 | 90.462 | |||||||||||||
山东智创未来建筑工程有限公司 | 17.48 | 17.91 | 18.86 | 17.89 | 16.8 | 17.76 | 9.33 | 63.289 | 90.379 | |||||||||||||
投标人 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | ||||||||||||||||||
山东国钰市政工程有限公司 | 刘夫青 | 10328051.31 | 合格 | 60日历天 | ||||||||||||||||||
微山县韩庄建筑一公司 | 殷允值 | 10348501.32 | 合格 | 60日历天 | ||||||||||||||||||
山东岳圣建设工程有限公司 | 袁汝卫 | 10382080.44 | 合格 | 60日历天 | ||||||||||||||||||
拟中标人:山东国钰市政工程有限公司项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 刘夫青 | 项目经理 | 建造师 | 二级 | 0804297 | 建筑、市政 | ||||||||||||||||
2 | 张兴良 | 项目技术 负责人 | 建造师 | 二级 | 0803227 | 建筑 | ||||||||||||||||
3 | 宋彭 | 专职安全员 | 专职安全员 | 岗位证书 | 鲁建安C(2005) 0800644 | 建筑 | ||||||||||||||||
公示说明: | 定标候选人(有排序)如下: 第一名:山东国钰市政工程有限公司 第二名:微山县韩庄建筑一公司 第三名:山东岳圣建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月11日-2021年10月14日 | |||||||||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | |||||||||||||||||||||
2021年10月11日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山岛创建国家5A景区旅游驿站及东环绿化建设项目 | 打印时间: 2021/9/29 0:07:04 |
标段(包):微山岛创建国家5A景区旅游驿站及东环绿化建设项目 E3708260663000342001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县韩庄建筑一公司 | 93.87 | 93.78 | 94.55 | 93.35 | 93.04 | 93.718 | 93.663 |
2 | 山东岳圣建设工程有限公司 | 91.43 | 91.54 | 92.59 | 91.64 | 90.77 | 91.594 | 91.536 |
3 | 山东国钰市政工程有限公司 | 91.15 | 91.64 | 91.94 | 90.81 | 91.59 | 91.426 | 91.46 |
4 | 微山县欢城建筑有限公司 | 90.9 | 91.44 | 92.3 | 91.39 | 90.39 | 91.284 | 91.238 |
5 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 91.01 | 91.23 | 92.34 | 91.4 | 90.32 | 91.26 | 91.213 |
6 | 微山县建筑安装工程公司 | 90.27 | 90.92 | 91.65 | 90.79 | 89.73 | 90.672 | 90.659 |
7 | 山东启宏路桥工程有限公司 | 90.23 | 90.51 | 92.05 | 90.72 | 89.74 | 90.65 | 90.487 |
8 | 微山县昭阳建筑有限公司 | 90.17 | 90.59 | 92.08 | 90.63 | 89.6 | 90.614 | 90.462 |
9 | 山东智创未来建筑工程有限公司 | 90.1 | 90.53 | 91.48 | 90.51 | 89.42 | 90.408 | 90.379 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |