项目编号: | E3708260663000347001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 微山县傅村街道办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2021 年微山县傅村街道 0.34 万亩高标准农田建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 招标范围详见招标文件工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 微山县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年10月15日10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
评委评分汇总表
中标候选人排序
普瑞建设集团有限公司项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 职称或执业资格证明 | 编号 | 专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 贤会滨 | 项目经理 | 建造师 | 鲁 137192004250 | 水利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 陈祖永 | 技术负责人 | 工程师 | C15909090900004 | 水利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桑燕宾 | 安全员 | 水安C证 | 鲁水安 C(2017)00803 | 水利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 平会兵 | 材料员 | 岗位证 | 鲁水 CAILY20160317 | 水利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 乔亚珍 | 质检员 | 岗位证 | SGL20193701033 | 水利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 李均华 | 施工员 | 岗位证 | SGL20203701967 | 水利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 马焕敏 | 资料员 | 岗位证 | 鲁水 ZILY20160443 | 水利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 中标候选人如下: 第一名:普瑞建设集团有限公司 第二名:微山县水利施工公司 第三名:河南禹顺水利工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月16日-2021年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话: | 13355153959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月15日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021年微山县傅村街道0.34万亩高标准农田建设项目 | 打印时间: 2021/10/15 13:08:00 |
标段(包):2021年微山县傅村街道0.34万亩高标准农田建设项目 E3708260663000347001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普瑞建设集团有限公司 | 97.57 | 97.37 | 97.67 | 97.27 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
2 | 微山县水利施工公司 | 96.82 | 97.32 | 97.32 | 96.82 | 97.12 | 97.08 | 97.087 |
3 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 96.29 | 96.29 | 95.64 | 95.69 | 95.49 | 95.88 | 95.873 |
4 | 国和建设集团有限公司 | 96.69 | 96.19 | 95.54 | 95.29 | 95.59 | 95.86 | 95.773 |
5 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 94.97 | 95.97 | 95.67 | 95.57 | 95.07 | 95.45 | 95.437 |
6 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 90.66 | 90.66 | 90.56 | 90.66 | 90.56 | 90.62 | 90.627 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |