中标候选人公示 | |||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000349001 | ||||||||||||||
招标人: | 微山县鲁桥镇人民政府 | ||||||||||||||
项目名称: | 2021 年微山县鲁桥镇 0.16 万亩高标准农田建设项目 | ||||||||||||||
招标范围: | 2021年微山县鲁桥镇 0.16 万亩高标准农田建设项目,项目区位于微山县鲁桥镇。涉及新桃河村、枣林村2个村。项目区总面积0.42万亩,其中耕地面积 0.16 万亩。 | ||||||||||||||
建设地点: | 微山县鲁桥镇人民政府 | ||||||||||||||
代理机构: | 同诚工程咨询集团股份有限公司 | ||||||||||||||
开标日期: | 2021年10月16日09时00分 | ||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | |||||||||||
1 | 山东黄河建工有限公司 | 1795925.6 | 吴科 | 60(日历天) | |||||||||||
2 | 河北晨然市政工程有限公司 | 1833089.94 | 孙绍华 | 60日历天 | |||||||||||
3 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 1871963.76 | 李艳辉 | 60日历天 | |||||||||||
4 | 齐能建设工程有限公司 | 1900572.05 | 梁晓旭 | 60日历天 | |||||||||||
5 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 1911016.37 | 燕二涛 | 60日历天 | |||||||||||
6 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 1913056.00 | 张俊峰 | 60日历天 | |||||||||||
7 | 山东鑫禄源水利工程有限公司 | 1913066.75 | 王运营 | 60日历天 | |||||||||||
8 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 1922815.00 | 刘镓维 | 60日历天 | |||||||||||
9 | 济宁市水利机械公司 | 1932457.43 | 冯雪莲 | 60日历天 | |||||||||||
10 | 河南基安建设集团有限公司 | 1940185.11 | 孟艳芳 | 60日历天 | |||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||
1 | 无 | 无 | |||||||||||||
单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标 最终得分 | 资信得分 | 报价部分 | 最后 得分 | ||||||
济宁市水利机械公司 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 24.9 | 24.4 | 25.133 | 5 | 64.83 | 94.963 | ||||||
山东黄河建工有限公司 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.4 | 22 | 23 | 5 | 64.45 | 92.45 | ||||||
济宁世纪园林市政工程有限公司 | 22.4 | 22.3 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.533 | 5 | 64.85 | 92.383 | ||||||
河南基安建设集团有限公司 | 22.4 | 22.4 | 22.7 | 22.4 | 21.4 | 22.4 | 5 | 64.79 | 92.19 | ||||||
河南鑫品建筑工程有限公司 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 21.1 | 22.2 | 5 | 64.94 | 92.14 | ||||||
齐能建设工程有限公司 | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 22 | 21.9 | 22.1 | 5 | 65 | 92.1 | ||||||
河北晨然市政工程有限公司 | 21.2 | 21.1 | 21.6 | 21.4 | 21.7 | 21.4 | 5 | 64.65 | 91.05 | ||||||
陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 22.9 | 23 | 23 | 23.3 | 20.9 | 22.967 | 0 | 64.93 | 87.897 | ||||||
山东鑫禄源水利工程有限公司 | 22.3 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 21.3 | 22.467 | 0 | 64.93 | 87.397 | ||||||
陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 22.2 | 22 | 22.5 | 22.1 | 20.8 | 22.1 | 0 | 64.88 | 86.98 | ||||||
投标人 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | 工期 (天) | |||||||||||
济宁市水利机械公司 | 1932457.43 | 冯雪莲 | 二级 | 60(日历天) | |||||||||||
山东黄河建工有限公司 | 1795925.6 | 吴科 | 二级 | 60日历天 | |||||||||||
济宁世纪园林市政工程有限公司 | 1871963.76 | 李艳辉 | 二级 | 60日历天 | |||||||||||
项目班子成员(济宁市水利机械公司) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 职称或执业资格证明 | 编号 | 专业 | ||||||||||
1 | 冯雪莲 | 项目经理 | 建造师 | 鲁217141605701 | 水利水电 | ||||||||||
2 | 韩光明 | 项目副经理 | 建造师证 | 鲁208070802049 | 水利水电工程 | ||||||||||
3 | 魏强 | 技术负责人 | 职称证 | 鲁190800933300070 | 水利工程 | ||||||||||
4 | 刘莉 | 质量员 | 上岗证 | 鲁水ZHILY20160623 | 水利水电工程 | ||||||||||
5 | 王素文 | 资料员 | 上岗证 | 鲁水 ZILY20160398 | 水利工程 | ||||||||||
6 | 赵前进 | 专职安全员 | 上岗证 | 鲁水安 C(2019) 00256 | 水利 | ||||||||||
7 | 吕玉龙 | 材料员 | 上岗证 | 鲁水CAILY20160150 | 水利水电工程 | ||||||||||
8 | 谢蕊 | 预算员 | 上岗证 | ZJG2012370522 | 水利工程 | ||||||||||
9 | 王宏晨 | 施工员 | 上岗证 | 鲁水SHIGY20160187 | 水利工程 | ||||||||||
10 | 郭艳春 | 财务负责人 | 上岗证 | 04050884 | 会计 | ||||||||||
11 | 李刚 | 合同商务负 责人 | 职称证 | JN 水利 C050018 | 水利工程 | ||||||||||
公示说明: | 中标侯选人如下: 第一名:济宁市水利机械公司 第二名:山东黄河建工有限公司 第三名:济宁世纪园林市政工程有限公司 | ||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月19日-2021年10月21日 | ||||||||||||||
监督电话: | 18162051019 | ||||||||||||||
2021年10月18日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021 年微山县鲁桥镇 0.16 万亩高标准农田建设项目 | 打印时间: 2021/10/16 12:57:13 |
标段(包):2021 年微山县鲁桥镇 0.16 万亩高标准农田建设项目 E3708260663000349001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市水利机械公司 | 94.93 | 95.23 | 95.23 | 94.73 | 94.23 | 94.87 | 94.963 |
2 | 山东黄河建工有限公司 | 92.15 | 92.45 | 92.75 | 92.85 | 91.45 | 92.33 | 92.45 |
3 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 92.25 | 92.15 | 92.45 | 92.55 | 92.45 | 92.37 | 92.383 |
4 | 河南基安建设集团有限公司 | 92.19 | 92.19 | 92.49 | 92.19 | 91.19 | 92.05 | 92.19 |
5 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 92.04 | 92.14 | 92.24 | 92.44 | 91.04 | 91.98 | 92.14 |
6 | 齐能建设工程有限公司 | 92.2 | 92.1 | 92.4 | 92 | 91.9 | 92.12 | 92.1 |
7 | 河北晨然市政工程有限公司 | 90.85 | 90.75 | 91.25 | 91.05 | 91.35 | 91.05 | 91.05 |
8 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 87.83 | 87.93 | 87.93 | 88.23 | 85.83 | 87.55 | 87.897 |
9 | 山东鑫禄源水利工程有限公司 | 87.23 | 87.53 | 87.63 | 87.43 | 86.23 | 87.21 | 87.397 |
10 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 87.08 | 86.88 | 87.38 | 86.98 | 85.68 | 86.8 | 86.98 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |