2021年微山县微山岛镇 0.13 万亩高标准农田建设项目
中标候选人公示 | |||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000351001 | ||||||||||||||
招标人: | 微山县微山岛镇人民政府 | ||||||||||||||
项目名称: | 2021年微山县微山岛镇 0.13 万亩高标准农田建设项目 | ||||||||||||||
招标范围: | 2021年微山县微山岛镇0.13万亩高标准农田建设项目,共划分1个标段,项目区位于微山县微山岛镇。项目区共涉及两个片区,岛内片区东起杨村、吕蒙村东部林地界,西至吕蒙村西,南接微山湖,北抵杨村庄南,涉及杨村、吕蒙村 2 个行政村;岛外片区东起穆庄西界,西至西张阿村西部,北接南谢庄南界,南抵东张阿村北界,涉及大西庄、里张阿、西张阿村 3 个行政村。项目区总面积 0.28 万亩,其中耕地面积 0.13 万亩。 | ||||||||||||||
建设地点: | 微山县微山岛镇人民政府 | ||||||||||||||
代理机构: | 山东宁大项目管理有限公司 | ||||||||||||||
开标日期: | 2021年10月16日10时00分 | ||||||||||||||
唱标记录: | |||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | |||||||||||
1 | 中乐建业集团有限公司 | 1399567.72 | 熊云河 | 60天 | |||||||||||
2 | 鲁禹庆力建设工程有限公司 | 1399741.16 | 吕一概 | 60天(日历天) | |||||||||||
3 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 1399990.39 | 黄周全 | 60天(日历天) | |||||||||||
4 | 四川发现建设工程有限公司 | 1400380.06 | 蒙彬霖 | 60天(日历天) | |||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||
1 | 无 | 无 | |||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标 评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标 最终得分 | 资信得分 | 报价部分 | 最后 得分 | ||||||
陕西鼎铭工程有限责任公司 | 24.6 | 27.6 | 28 | 27.4 | 25.8 | 26.933 | 5 | 65 | 96.933 | ||||||
鲁禹庆力建设工程有限公司 | 22.3 | 24.6 | 22.5 | 26.4 | 25.8 | 24.3 | 5 | 65 | 94.3 | ||||||
中乐建业集团有限公司 | 23.1 | 25.3 | 22.8 | 25.6 | 24.5 | 24.3 | 5 | 65 | 94.3 | ||||||
四川发现建设工程有限公司 | 22.3 | 22 | 22.5 | 23.6 | 22.4 | 22.4 | 5 | 65 | 92.4 | ||||||
投标人 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | 工期(天) | |||||||||||
陕西鼎铭工程有限责任公司 | 1399990.39 | 黄周全 | 二级 | 60(日历天) | |||||||||||
鲁禹庆力建设工程有限公司 | 1399741.16 | 吕一概 | 二级 | 60日历天 | |||||||||||
中乐建业集团有限公司 | 1399567.72 | 熊云河 | 二级 | 60日历天 | |||||||||||
项目班子成员(陕西鼎铭工程有限责任公司) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 职称或执业资格证明 | 编号 | 专业 | ||||||||||
1 | 黄周全 | 项目经理 | 二级建造师 | 陕261181901554 | 水利水电 | ||||||||||
2 | 张来成 | 技术负责人 | 工程师 | 0035505 | 水利水电 | ||||||||||
3 | 高云云 | 质检员 | 质检员 | SGL20216100160 | 水利水电 | ||||||||||
4 | 史宇 | 安全员 | 安全员 | 陕水安C(2016)00079 | 水利水电 | ||||||||||
5 | 王巧艳 | 施工员 | 施工员 | SGL20216100136 | 水利水电 | ||||||||||
6 | 石菊艳 | 资料员 | 资料员 | SGL20196100739 | 水利水电 | ||||||||||
7 | 吕丽青 | 材料员 | 材料员 | SGL20216100189 | 水利水电 | ||||||||||
公示说明: | 中标侯选人如下: 第一名:陕西鼎铭工程有限责任公司 第二名:鲁禹庆力建设工程有限公司 第三名:中乐建业集团有限公司 | ||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月20日-2021年10月22日 | ||||||||||||||
监督电话: | 15902198647 | ||||||||||||||
2021年10月19日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021年微山县微山岛镇 0.13 万亩高标准农田建设项目 | 打印时间: 2021/10/16 13:52:20 |
标段(包):2021年微山县微山岛镇 0.13 万亩高标准农田建设项目 E3708260663000351001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 94.6 | 97.6 | 98 | 97.4 | 95.8 | 96.68 | 96.933 |
2 | 鲁禹庆力建设工程有限公司 | 92.3 | 94.6 | 92.5 | 96.4 | 95.8 | 94.32 | 94.3 |
3 | 中乐建业集团有限公司 | 93.1 | 95.3 | 92.8 | 95.6 | 94.5 | 94.26 | 94.3 |
4 | 四川发现建设工程有限公司 | 92.3 | 92 | 92.5 | 93.6 | 92.4 | 92.56 | 92.4 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |