中标候选人公示
招标项目名称 | 微山县人民医院医养结合综合体项目二次深化设计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708260663000129003001 | 固定资产投资项目代码 | 2019-370826-47-03-012373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 微山县创达投资建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 微山县人民医院医养结合综合体项目二次深化设计项目,招标范围包含但不限于 1.医疗专项类:污水处理系统、太阳能热水系统、弱电智能化、物流传输系统、污物收集系统、医用净化系统(手术室、ICU、NICU、DSA、静脉配置中心、中心供应室等)、实验室工艺系统(检验中心等)、医用气体系统、医用纯水系统、辐射防护工程、标识系统;2.非医疗专项类:室外景观、厨房工程、室外管网、内部精装修设计;以上二次深化设计详细内容见附件。包括方案设计阶段、施工图设计及精装修工程、净化工程、消防工程报审、后续跟踪服务(包括设计变更、工程验收、材料和设备及施工招标配合等内容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 微山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 山东长恒信工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月17日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同圆设计集团股份有限公司 | 28.2 | 26.1 | 28.5 | 25.6 | 28.9 | 27.46 | 38 | 27.97 | 93.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省建筑设计研究院有限公司 | 28 | 23.6 | 23.3 | 26 | 25.3 | 25.24 | 38 | 27.45 | 90.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清华大学建筑设计研究院有限公司 | 24.9 | 24 | 24.7 | 26.7 | 24.9 | 25.04 | 30 | 29.73 | 84.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑西南设计研究院有限公司 | 26 | 22 | 25.3 | 25.7 | 24.5 | 24.7 | 40 | 28.81 | 93.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 25.3 | 24.6 | 25.7 | 22.9 | 24.2 | 24.54 | 30 | 28.33 | 82.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东大卫国际建筑设计有限公司 | 26.4 | 24.7 | 24.8 | 22.1 | 24.2 | 24.44 | 24 | 26.46 | 74.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 26.2 | 22.6 | 24.3 | 25.1 | 23.5 | 24.34 | 40 | 27.78 | 92.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东建筑大学设计集团有限公司 | 26.9 | 23.5 | 24.7 | 21.8 | 24.6 | 24.3 | 22 | 26.59 | 72.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 23.7 | 23.1 | 24.3 | 23.9 | 24 | 23.8 | 7 | 27.81 | 58.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同创工程设计有限公司 | 23.2 | 21.5 | 23.8 | 23.5 | 26.8 | 23.76 | 0 | 27.16 | 50.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月22日-2021年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:徐经理,联系电话:18905375676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年10月22日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县人民医院医养结合综合体项目二次深化设计项目 | 打印时间: 2021/9/17 16:51:47 |
标段(包):微山县人民医院医养结合综合体项目二次深化设计项目 E3708260663000129003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同圆设计集团股份有限公司 | 96.17 | 94.07 | 96.47 | 93.57 | 96.87 | 95.43 | 95.43 |
2 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 94.81 | 90.81 | 94.11 | 94.51 | 93.31 | 93.51 | 93.51 |
3 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 93.98 | 90.38 | 92.08 | 92.88 | 91.28 | 92.12 | 92.12 |
4 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 93.45 | 89.05 | 88.75 | 91.45 | 90.75 | 90.69 | 90.69 |
5 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 84.63 | 83.73 | 84.43 | 86.43 | 84.63 | 84.77 | 84.77 |
6 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 83.63 | 82.93 | 84.03 | 81.23 | 82.53 | 82.87 | 82.87 |
7 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 76.86 | 75.16 | 75.26 | 72.56 | 74.66 | 74.9 | 74.9 |
8 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 75.49 | 72.09 | 73.29 | 70.39 | 73.19 | 72.89 | 72.89 |
9 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 58.51 | 57.91 | 59.11 | 58.71 | 58.81 | 58.61 | 58.61 |
10 | 同创工程设计有限公司 | 50.36 | 48.66 | 50.96 | 50.66 | 53.96 | 50.92 | 50.92 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)不见面开标一室 |